| 번호 | 제목 | 등록자 | 등록일 | 조회수 |
|---|---|---|---|---|
| 175 | 일반음식점 현황 (2024-07) | 2024-08-02 | 455 | |
| 174 | 휴게/제과점 현황 (2024-07) | 2024-08-02 | 360 | |
| 173 | 유흥/단란주점 현황 (2024-07) | 2024-08-02 | 367 | |
| 172 | 유흥/단란주점 현황 (2024-05) | 2024-06-07 | 413 | |
| 171 | 휴게/제과점 현황 (2024-05) | 2024-06-07 | 414 | |
| 170 | 일반음식점 현황 (2024-05) | 2024-06-07 | 400 | |
| 169 | 유흥/단란주점 현황 (2024-04) | 2024-05-07 | 382 | |
| 168 | 휴게/제과점 현황 (2024-04) | 2024-05-07 | 387 | |
| 167 | 일반음식점 현황 (2024-04) | 2024-05-07 | 372 | |
| 166 | 유흥/단란주점 현황 (2024-03) | 2024-05-07 | 387 | |
| 165 | 휴게/제과점 현황 (2024-03) | 2024-05-07 | 393 | |
| 164 | 일반음식점 현황 (2024-03) | 2024-05-07 | 367 | |
| 163 | 유흥,단란주점 현황 (2024-02) | 2024-03-11 | 472 | |
| 162 | 휴게,제과점 현황 (2024-02) | 2024-03-11 | 419 | |
| 161 | 일반음식점 현황 (2024-02) | 2024-03-11 | 426 |

