| 번호 | 제목 | 등록자 | 등록일 | 조회수 |
|---|---|---|---|---|
| 175 | 일반음식점 현황 (2024-07) | 2024-08-02 | 452 | |
| 174 | 휴게/제과점 현황 (2024-07) | 2024-08-02 | 355 | |
| 173 | 유흥/단란주점 현황 (2024-07) | 2024-08-02 | 366 | |
| 172 | 유흥/단란주점 현황 (2024-05) | 2024-06-07 | 411 | |
| 171 | 휴게/제과점 현황 (2024-05) | 2024-06-07 | 409 | |
| 170 | 일반음식점 현황 (2024-05) | 2024-06-07 | 398 | |
| 169 | 유흥/단란주점 현황 (2024-04) | 2024-05-07 | 380 | |
| 168 | 휴게/제과점 현황 (2024-04) | 2024-05-07 | 384 | |
| 167 | 일반음식점 현황 (2024-04) | 2024-05-07 | 368 | |
| 166 | 유흥/단란주점 현황 (2024-03) | 2024-05-07 | 382 | |
| 165 | 휴게/제과점 현황 (2024-03) | 2024-05-07 | 387 | |
| 164 | 일반음식점 현황 (2024-03) | 2024-05-07 | 364 | |
| 163 | 유흥,단란주점 현황 (2024-02) | 2024-03-11 | 465 | |
| 162 | 휴게,제과점 현황 (2024-02) | 2024-03-11 | 414 | |
| 161 | 일반음식점 현황 (2024-02) | 2024-03-11 | 425 |

