| 번호 | 제목 | 등록자 | 등록일 | 조회수 |
|---|---|---|---|---|
| 70 | 유흥/단란주점 현황(2020-9) | 2020-09-16 | 44 | |
| 69 | 휴게음식점/제과점 현황(2020-9) | 2020-09-16 | 35 | |
| 68 | 일반음식점 현황(2020-9) | 2020-09-16 | 44 | |
| 67 | 유흥/단란주점 현황(2020. 8월) | 2020-08-14 | 45 | |
| 66 | 휴게/제과점 현황(2020. 8월) | 2020-08-14 | 42 | |
| 65 | 일반음식점 현황(2020. 8월) | 2020-08-14 | 57 | |
| 64 | 일반음식점 현황(2020-07) | 2020-07-17 | 45 | |
| 63 | 단란/유흥주점 현황(2020-07) | 2020-07-17 | 36 | |
| 62 | 휴게음식점 /제과점 현황(2020-07) | 2020-07-17 | 30 | |
| 61 | 유흥/단란주점 현황(2020-5) | 2020-05-12 | 52 | |
| 60 | 휴게음식점/제과점 현황(2020-5) | 2020-05-12 | 52 | |
| 59 | 일반음식점 현황(2020-5) | 2020-05-12 | 55 | |
| 58 | 일반음식점 현황(2020-4) | 2020-04-02 | 58 | |
| 57 | 휴게음식점/제과점 현황(2020-4) | 2020-04-02 | 38 | |
| 56 | 단란/유흥주점 현황(2020-4) | 2020-04-02 | 36 |

