| 번호 | 제목 | 등록자 | 등록일 | 조회수 |
|---|---|---|---|---|
| 160 | 유흥/단란주점 현황 (2024-01) | 2024-02-13 | 265 | |
| 159 | 휴게/제과점 현황 (2024-01) | 2024-02-13 | 224 | |
| 158 | 일반음식점 현황 (2024-01) | 2024-02-13 | 423 | |
| 157 | 유흥/단란주점 현황(2023-06) | 2023-07-27 | 503 | |
| 156 | 휴게음식점/제과점 현황 (2023-06) | 2023-07-27 | 367 | |
| 155 | 일반음식점 현황(2023-06) | 2023-07-27 | 385 | |
| 154 | 유흥/단란주점현황(2023-05) | 2023-05-22 | 239 | |
| 153 | 휴게/제과점현황(2023-05) | 2023-05-22 | 226 | |
| 152 | 일반음식점현황(2023-05) | 2023-05-22 | 234 | |
| 151 | 유흥/단란주점현황(2023-04) | 2023-04-04 | 245 | |
| 150 | 휴게/제과점현황(2023-04) | 2023-04-04 | 235 | |
| 149 | 일반음식점현황(2023-04) | 2023-04-04 | 257 | |
| 148 | 유흥/단란주점현황(2022-12) | 2023-01-04 | 250 | |
| 147 | 휴게/제과점 현황(2022-12) | 2023-01-04 | 249 | |
| 146 | 일반음식점 현황(2022-12) | 2023-01-04 | 252 |

