| 번호 | 제목 | 등록자 | 등록일 | 조회수 |
|---|---|---|---|---|
| 145 | 유흥/단란주점현황(2022-11) | 2022-12-09 | 290 | |
| 144 | 휴게/제과점 현황(2022-11) | 2022-12-08 | 254 | |
| 143 | 일반음식점 현황(2022-11) | 2022-12-08 | 247 | |
| 142 | 유흥/단란주점현황(2022-10) | 2022-11-21 | 215 | |
| 141 | 휴게/제과점 현황(2022-10) | 2022-11-21 | 196 | |
| 140 | 일반음식점 현황(2022-10) | 2022-11-21 | 198 | |
| 139 | 유흥/단란주점 현황(2022-09) | 2022-10-24 | 183 | |
| 138 | 휴게/제과점 현황(2022-09) | 2022-10-21 | 178 | |
| 137 | 일반음식점 현황(2022-09) | 2022-10-21 | 173 | |
| 136 | 유흥/단란주점 현황(2022-08) | 2022-09-22 | 182 | |
| 135 | 휴게/제과점 현황(2022-08) | 2022-09-22 | 159 | |
| 134 | 일반음식점 현황(2022-08) | 2022-09-22 | 183 | |
| 133 | 유흥/단란주점현황(2022-07) | 2022-08-02 | 173 | |
| 132 | 휴게/제과점 현황(2022-07) | 2022-08-02 | 190 | |
| 131 | 일반음식점(2022-07) | 2022-08-02 | 193 |

