| 번호 | 제목 | 등록자 | 등록일 | 조회수 | 
|---|---|---|---|---|
| 145 | 유흥/단란주점현황(2022-11) | 2022-12-09 | 287 | |
| 144 | 휴게/제과점 현황(2022-11) | 2022-12-08 | 251 | |
| 143 | 일반음식점 현황(2022-11) | 2022-12-08 | 245 | |
| 142 | 유흥/단란주점현황(2022-10) | 2022-11-21 | 213 | |
| 141 | 휴게/제과점 현황(2022-10) | 2022-11-21 | 192 | |
| 140 | 일반음식점 현황(2022-10) | 2022-11-21 | 195 | |
| 139 | 유흥/단란주점 현황(2022-09) | 2022-10-24 | 182 | |
| 138 | 휴게/제과점 현황(2022-09) | 2022-10-21 | 175 | |
| 137 | 일반음식점 현황(2022-09) | 2022-10-21 | 172 | |
| 136 | 유흥/단란주점 현황(2022-08) | 2022-09-22 | 178 | |
| 135 | 휴게/제과점 현황(2022-08) | 2022-09-22 | 157 | |
| 134 | 일반음식점 현황(2022-08) | 2022-09-22 | 182 | |
| 133 | 유흥/단란주점현황(2022-07) | 2022-08-02 | 171 | |
| 132 | 휴게/제과점 현황(2022-07) | 2022-08-02 | 188 | |
| 131 | 일반음식점(2022-07) | 2022-08-02 | 190 | 

									