| 번호 | 제목 | 등록자 | 등록일 | 조회수 |
|---|---|---|---|---|
| 55 | 일반음식점 현황(2020-02) | 2020-02-18 | 67 | |
| 54 | 단란/유흥주점 현황(2020-02) | 2020-02-18 | 42 | |
| 53 | 휴게음식점/제과점 현황(2020-02) | 2020-02-18 | 48 | |
| 52 | 일반음식점 현황(2020-1) | 2020-01-06 | 68 | |
| 51 | 휴게음식점/제과점 현황(2020-1) | 2020-01-06 | 48 | |
| 50 | 단란/유흥주점 현황(2020-1) | 2020-01-06 | 46 | |
| 49 | 일반음식점 현황(2019-12) | 2019-12-11 | 54 | |
| 48 | 유흥/단란주점 현황(2019-12) | 2019-12-11 | 40 | |
| 47 | 휴게음식점/제과점 현황(2019-12) | 2019-12-11 | 44 | |
| 46 | 단란/유흥주점 현황(2019-11) | 2019-11-15 | 47 | |
| 45 | 휴게음식점/제과점 현황(2019-11) | 2019-11-15 | 45 | |
| 44 | 일반음식점 현황(2019-11) | 2019-11-15 | 50 | |
| 43 | 단란/유흥주점 현황(2019-10) | 2019-10-04 | 47 | |
| 42 | 휴게음식점/제과점 현황(2019-10) | 2019-10-04 | 50 | |
| 41 | 일반음식점 현황(2019-10) | 2019-10-04 | 62 |

