| 번호 | 제목 | 등록자 | 등록일 | 조회수 |
|---|---|---|---|---|
| 175 | 일반음식점 현황 (2024-07) | 2024-08-02 | 451 | |
| 174 | 휴게/제과점 현황 (2024-07) | 2024-08-02 | 354 | |
| 173 | 유흥/단란주점 현황 (2024-07) | 2024-08-02 | 365 | |
| 172 | 유흥/단란주점 현황 (2024-05) | 2024-06-07 | 409 | |
| 171 | 휴게/제과점 현황 (2024-05) | 2024-06-07 | 408 | |
| 170 | 일반음식점 현황 (2024-05) | 2024-06-07 | 395 | |
| 169 | 유흥/단란주점 현황 (2024-04) | 2024-05-07 | 379 | |
| 168 | 휴게/제과점 현황 (2024-04) | 2024-05-07 | 383 | |
| 167 | 일반음식점 현황 (2024-04) | 2024-05-07 | 367 | |
| 166 | 유흥/단란주점 현황 (2024-03) | 2024-05-07 | 379 | |
| 165 | 휴게/제과점 현황 (2024-03) | 2024-05-07 | 386 | |
| 164 | 일반음식점 현황 (2024-03) | 2024-05-07 | 362 | |
| 163 | 유흥,단란주점 현황 (2024-02) | 2024-03-11 | 464 | |
| 162 | 휴게,제과점 현황 (2024-02) | 2024-03-11 | 412 | |
| 161 | 일반음식점 현황 (2024-02) | 2024-03-11 | 423 |

