| 번호 | 제목 | 등록자 | 등록일 | 조회수 | 
|---|---|---|---|---|
| 40 | 단란/유흥주점 현황(2019-9) | 2019-09-03 | 48 | |
| 39 | 휴게음식점/제과점 현황(2019-9) | 2019-09-03 | 46 | |
| 38 | 일반음식점 현황(2019. 9월) | 2019-09-03 | 63 | |
| 37 | 유흥/단란주점 현황(2019-8) | 2019-08-05 | 51 | |
| 36 | 휴게음식점/제과점 현황(2019-8) | 2019-08-05 | 45 | |
| 35 | 일반음식점 현황(2019-8) | 2019-08-05 | 54 | |
| 34 | 일반음식점 현황(2019-7) | 2019-07-03 | 69 | |
| 33 | 유흥/단란주점 현황(2019-7) | 2019-07-03 | 56 | |
| 32 | 휴게음식점/제과점 현황(2019-7) | 2019-07-03 | 60 | |
| 31 | 유흥/단란주점 현황(2019-6) | 2019-06-03 | 64 | |
| 30 | 휴게음식점/제과점 현황(2019-6) | 2019-06-03 | 61 | |
| 29 | 일반음식점 현황(2019-6) | 2019-06-03 | 64 | |
| 28 | 유흥/단란주점 현황(2019-5) | 2019-05-03 | 68 | |
| 27 | 휴게음식점/제과점 현황(2019-5) | 2019-05-03 | 66 | |
| 26 | 일반음식점 현황(2019-5) | 2019-05-03 | 78 | 

									