| 번호 | 제목 | 등록자 | 등록일 | 조회수 |
|---|---|---|---|---|
| 117 | 일반음식점 현황(2022-02) | 2022-03-12 | 211 | |
| 116 | 유흥/단란주점 현황(2022-02) | 2022-03-12 | 241 | |
| 115 | 유흥/단란주점현황(2022-01) | 2022-02-09 | 218 | |
| 114 | 휴게음식점/제과점현황(2022-01) | 2022-01-31 | 237 | |
| 113 | 일반음식점 현황(2022-01) | 2022-01-31 | 229 | |
| 112 | 유흥/단란주점 현황(2021-12) | 2022-01-03 | 210 | |
| 111 | 유흥/단란주점 현황(2021-11) | 2022-01-03 | 213 | |
| 110 | 휴게음식점/제과점 현황(2021-12) | 2022-01-03 | 227 | |
| 109 | 일반음식점 현황(2021-12) | 2022-01-03 | 266 | |
| 108 | 일반음식점 현황(2021-11) | 2021-12-01 | 287 | |
| 107 | 휴게음식점/제과점현황(2021-11) | 2021-12-01 | 273 | |
| 106 | 유흥/단란주점 현황(2021-10) | 2021-11-02 | 256 | |
| 105 | 휴게음식점/제과점현황(2021-10) | 2021-11-01 | 351 | |
| 104 | 일반음식점 현황(2021-10) | 2021-11-01 | 250 | |
| 103 | 유흥/단란주점 현황(2021-09) | 2021-10-14 | 233 |

