| 번호 | 제목 | 등록자 | 등록일 | 조회수 |
|---|---|---|---|---|
| 118 | 휴게음식점/제과점 현황(2022-02) | 신한백 | 2022-03-12 | 320 |
| 117 | 일반음식점 현황(2022-02) | 신한백 | 2022-03-12 | 300 |
| 116 | 유흥/단란주점 현황(2022-02) | 신한백 | 2022-03-12 | 336 |
| 115 | 유흥/단란주점현황(2022-01) | 신한백 | 2022-02-09 | 313 |
| 114 | 휴게음식점/제과점현황(2022-01) | 신한백 | 2022-01-31 | 316 |
| 113 | 일반음식점 현황(2022-01) | 신한백 | 2022-01-31 | 301 |
| 112 | 유흥/단란주점 현황(2021-12) | 신한백 | 2022-01-03 | 291 |
| 111 | 유흥/단란주점 현황(2021-11) | 신한백 | 2022-01-03 | 302 |
| 110 | 휴게음식점/제과점 현황(2021-12) | 신한백 | 2022-01-03 | 308 |
| 109 | 일반음식점 현황(2021-12) | 신한백 | 2022-01-03 | 362 |
| 108 | 일반음식점 현황(2021-11) | 신한백 | 2021-12-01 | 374 |
| 107 | 휴게음식점/제과점현황(2021-11) | 신한백 | 2021-12-01 | 365 |
| 106 | 유흥/단란주점 현황(2021-10) | 신한백 | 2021-11-02 | 350 |
| 105 | 휴게음식점/제과점현황(2021-10) | 신한백 | 2021-11-01 | 447 |
| 104 | 일반음식점 현황(2021-10) | 신한백 | 2021-11-01 | 339 |

