| 번호 | 제목 | 등록자 | 등록일 | 조회수 | 
|---|---|---|---|---|
| 115 | 유흥/단란주점현황(2022-01) | 2022-02-09 | 193 | |
| 114 | 휴게음식점/제과점현황(2022-01) | 2022-01-31 | 212 | |
| 113 | 일반음식점 현황(2022-01) | 2022-01-31 | 211 | |
| 112 | 유흥/단란주점 현황(2021-12) | 2022-01-03 | 191 | |
| 111 | 유흥/단란주점 현황(2021-11) | 2022-01-03 | 192 | |
| 110 | 휴게음식점/제과점 현황(2021-12) | 2022-01-03 | 202 | |
| 109 | 일반음식점 현황(2021-12) | 2022-01-03 | 248 | |
| 108 | 일반음식점 현황(2021-11) | 2021-12-01 | 258 | |
| 107 | 휴게음식점/제과점현황(2021-11) | 2021-12-01 | 249 | |
| 106 | 유흥/단란주점 현황(2021-10) | 2021-11-02 | 240 | |
| 105 | 휴게음식점/제과점현황(2021-10) | 2021-11-01 | 336 | |
| 104 | 일반음식점 현황(2021-10) | 2021-11-01 | 219 | |
| 103 | 유흥/단란주점 현황(2021-09) | 2021-10-14 | 216 | |
| 102 | 휴게음식점/제과점(2021-09) | 2021-10-01 | 272 | |
| 101 | 일반음식점(2021-09) | 2021-10-01 | 273 | 

									