| 번호 | 제목 | 등록자 | 등록일 | 조회수 |
|---|---|---|---|---|
| 130 | 휴게/제과점 현황(2022-06) | 2022-07-04 | 191 | |
| 129 | 일반음식점 현황(2022-06) | 2022-07-04 | 179 | |
| 128 | 유흥/단란주점 현황(2022-06) | 2022-07-04 | 175 | |
| 127 | 유흥/단란주점현황(2022-06) | 2022-06-21 | 166 | |
| 126 | 휴게음식점/제과점(2022-05) | 2022-06-08 | 173 | |
| 125 | 일반음식점 현황(2022-05) | 2022-06-08 | 167 | |
| 124 | 유흥/단란현황(2022-04) | 2022-05-09 | 168 | |
| 123 | 휴게음식점/제과점 현황(2022-04) | 2022-05-09 | 161 | |
| 122 | 일반음식점 현황(2022-04) | 2022-05-09 | 164 | |
| 121 | 휴게음식점/제과점 현황(2022-03) | 2022-04-12 | 170 | |
| 120 | 유흥/단란주점현황(2022-03) | 2022-04-12 | 145 | |
| 119 | 일반음식점 현황(2022-03) | 2022-04-12 | 183 | |
| 118 | 휴게음식점/제과점 현황(2022-02) | 2022-03-12 | 209 | |
| 117 | 일반음식점 현황(2022-02) | 2022-03-12 | 184 | |
| 116 | 유흥/단란주점 현황(2022-02) | 2022-03-12 | 223 |

