운영프로그램
| 프로그램 | 참여대상 | 운영기간 | 운영시간 | 운영장소 | 수강료(월) | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 요가(야간) | 주민 | 연중 | 화, 목 18:30~19:40 | 다목적실(4층) | 15,000 | |
| 요가(오후) | 주민 | 연중 | 월, 수 15:20~16:20 | 다목적실(4층) | 15,000 | |
| 오카리나 | 주민 | 연중 | 화, 목 10:00~11:30 | 다목적실(4층) | 15,000 | |
| 라인댄스 | 주민 | 연중 | 화, 목 14:00~15:00 | 다목적실(4층) | 15,000 | |
| 노래교실 | 주민 | 연중 | 화, 목 10:30~12:00 | 대회의실(3층) | 15,000 | |
| 탁구교실 | 주민 | 연중 | 월~금 13:00~20:00 | 대회의실(3층) | 15,000 | |
| 헬스 | 주민 | 연중 | 월~금 09:00~20:00 | 체력단련실(4층) | 15,000 |
프로그램 강사소개
| 프로그램 | 강사명 | 성별 | 주요경력 |
|---|---|---|---|
| 요가(야간) | 김화숙 | 여 | 여수스피노 요가원 강사 |
| 요가(오후) | 문하영 | 여 | 여수시문화원 요가실 강사 |
| 오카리나 | 고난희 | 여 | 오카리나지도사 |
| 라인댄스 | 홍효숙 | 여 | 김경숙학원강사 |
| 노래교실 | 전수림 | 여 | 음악심리상담사 |
| 탁구교실 | 김정래 | 남 | 여수장애인복지관 탁구지도 |
