운영프로그램
| 프로그램 | 참여대상 | 운영기간 | 운영시간 | 운영장소 | 수강료(월) | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 요가(주간) | 주민 | 연중 | 월, 목 10:00~11:00 | 주민센터(4층) | 15,000 | |
| 요가(야간) | 주민 | 연중 | 월, 수 18:30~19:30 | 주민센터(4층) | 15,000 | |
| 노래교실 | 주민 | 연중 | 화, 목 14:00~16:00 | 주민센터(4층) | 10,000 | |
| 풍물교실 | 주민 | 연중 | 화, 금 10:00~12:00 | 주민센터(4층) | 15,000 | |
| 탁구교실 | 주민 | 연중 | 월, 목 16:00~18:00 | 주민센터(4층) | 10,000 | |
| 라인댄스 | 주민 | 연중 | 수, 금 14:00~15:30 | 주민센터(4층) | 15,000 | |
| 헬스 | 주민 | 연중 | 평일 09:00~20:00 토 09:00~12:00 |
주민센터(3층) | 15,000 |
프로그램 강사소개
| 프로그램 | 강사명 | 성별 | 주요경력 |
|---|---|---|---|
| 요가(주간) | 박연화 | 여 | 요가협회 강사 |
| 요가(야간) | 장현미 | 여 | 요가협회 강사 |
| 노래교실 | 김태효 | 남 | 노래협회 강사 |
| 풍물교실 | 전승제 | 남 | 광림동 강사 |
| 탁구교실 | 임남택 | 남 | 공인 심판 |
| 라인댄스 | 김민숙 | 여 | 지도자 2급/동문 외 2 강사 |
