운영프로그램
| 프로그램 | 참여대상 | 운영기간 | 운영시간 | 운영장소 | 수강료(월) | 비고 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 라인댄스 | 주민 | 연중 | 월, 수 09:20~10:20 | 다목적실(3층) | 15,000 | |
| 요가교실 | 주민 | 연중 | 월, 수 10:50~12:10 | 다목적실(3층) | 15,000 | |
| 야간요가 | 주민 | 연중 | 화, 목 18:30~19:40 | 다목적실(3층) | 15,000 | |
| 줌바댄스 | 주민 | 연중 | 화, 목 10:00~11:00 | 다목적실(3층) | 15,000 | |
| 방송댄스1 | 주민 | 연중 | 월, 수, 금 19:00~20:00 | 다목적실(3층) | 20,000 | |
| 방송댄스2 | 주민 | 연중 | 월, 수, 금 20:00~21:00 | 다목적실(3층) | 20,000 | |
| 고고장구 | 주민 | 연중 | 월, 수 14:00~15:30 | 다목적실(3층) | 15,000 | |
| 수채화 | 주민 | 연중 | 화, 목 10:00~11:30 | 소회의실(2층) | 15,000 | |
| 하모니카(초·중급반) | 주민 | 연중 | 화, 목 13:00~15:00 | 소회의실(2층) | 15,000 | |
| 하모니카(고급반) | 주민 | 연중 | 월, 수 09:30~11:30 | 소회의실(2층) | 15,000 | |
| 노래교실 | 주민 | 연중 | 월, 수 14:00~15:30 | 소회의실(2층) | 15,000 | |
| 헬스 | 주민 | 연중 | 월~금 8:00~20:00 | 헬스장 | 15,000 | 
프로그램 강사소개
| 프로그램 | 강사명 | 성별 | 주요경력 | 
|---|---|---|---|
| 라인댄스 | 이수민 | 여 | 생활스포츠지도사 2급 | 
| 요가교실 | 김화숙 | 여 | 여수시국민생활체육회 요가연합회 회장 | 
| 야간요가 | 장현미 | 여 | 여수시평생학습 요가명상 수업강사 | 
| 수채화 | 박동화 | 남 | 전남학생교육문화회관 수채화강사 | 
| 줌바댄스 | 김은주 | 여 | 줌바댄스지도자 | 
| 방송댄스1, 2 | 임유진 | 여 | 방송댄스지도자 | 
| 고고장구 | 김정숙 | 여 | 한국경음악협회 연구인 지도자 | 
| 하모니카(초중고급반) | 심재문 | 남 | 하모니카지도자1급 | 
| 노래교실 | 안영선 | 남 | 뮤직스쿨 실용음악학원장 | 
