운영프로그램
| 프로그램 | 참여대상 | 운영기간 | 운영시간 | 운영장소 | 수강료(월) | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 요가교실 | 주민 | 연중 | 화, 목 10:20~11:20 | 2층 다목적실 | 15,000 | |
| 노래교실 | 주민 | 연중 | 월, 수 10:30~12:00 | 2층 다목적실 | 15,000 | |
| 댄스교실 | 주민 | 연중 | 화, 목 13:30~15:00 | 2층 다목적실 | 15,000 | |
| 풍물교실 | 주민 | 연중 | 화, 목 11:00~12:00 | 2층 다목적실 | 15,000 | |
| 헬스 | 주민 | 연중 | 월, 금 09:00~18:00 | 3층 헬스장 | 15,000 |
프로그램 강사소개
| 프로그램 | 강사명 | 성별 | 주요경력 |
|---|---|---|---|
| 요가교실 | 권수자타 | 여 | 광림동주민자치센터 프로그램 강사 |
| 노래교실 | 조태웅 | 남 | 전남대평생교육원 노래교실 강사 |
| 댄스교실 | 김재순 | 여 | 동여수 노인복지회관강사 광림동주민자치센터 댄스스포츠 강사 |
| 풍물교실 | 김 영 | 남 | 여수우도풍물 및 광림동주민자치센터 강사 |
