운영프로그램
| 프로그램 | 참여대상 | 운영기간 | 운영시간 | 운영장소 | 수강료(월) | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 라인댄스 | 주민 | 연중 | 월, 수 09:30~10:30 | 주민센터 다목적실(3층) | 15,000 | |
| 풍물교실 | 주민 | 연중 | 월, 목 15:30~16:30 | 주민센터 다목적실(3층) | 15,000 | |
| 요가교실 | 주민 | 연중 | 화, 목 09:00~10:00 | 주민센터 다목적실(3층) | 15,000 | |
| 노래교실 | 주민 | 연중 | 화, 목 13:30~15:00 | 주민센터 다목적실(3층) | 15,000 | |
| 헬스교실 | 주민 | 연중 | 월~금 09:00~18:00 | 주민센터 헬스장(2층) | 15,000 |
프로그램 강사소개
| 프로그램 | 강사명 | 성별 | 주요경력 |
|---|---|---|---|
| 라인댄스 | 김민숙 | 여 | 여수생태도시 실버 체조 강사 |
| 풍물교실 | 손웅 | 남 | 한국전통예술원 대표 |
| 요가교실 | 황순덕 | 여 | 여수요가협회 회장 |
| 노래교실 | 조태웅 | 남 | 시립국악단 상임지휘자 |
