운영프로그램
| 프로그램 | 참여대상 | 운영기간 | 운영시간 | 운영장소 | 수강료(월) | 비고 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 라인댄스 | 주민 | 연중 | 수, 금 10:30~12:00 | 프로그램실 | 15,000 | |
| 요가 | 주민 | 연중 | 화, 목 14:00~15:00 | 프로그램실 | 15,000 | |
| 하모니카 | 주민 | 연중 | 화, 목 14:00~15:30 | 프로그램실 | 15,000 | |
| 노래 | 주민 | 연중 | 화, 목 10:30~12:00 | 프로그램실 | 15,000 | |
| 풍물 | 주민 | 연중 | 월, 금 11:00~12:30 | 프로그램실 | 15,000 | |
| 통기타 | 주민 | 연중 | 월, 금 18:00~19:00 | 프로그램실 | 15,000 | |
| 퓨전난타 | 주민 | 연중 | 화, 목 18:30~20:00 | 프로그램실 | 15,000 | |
| 탁구 | 주민 | 연중 | 월~금 15:30~17:30 | 프로그램실 | 15,000 | |
| 헬스 | 주민 | 연중 | 월~금 09:00~20:00 | 체력단련장 | 15,000 | 
프로그램 강사소개
| 프로그램 | 강사명 | 성별 | 주요경력 | 
|---|---|---|---|
| 라인댄스 | 고미영 | 여 | 라틴 댄스스포츠 지도자2급 | 
| 요가 | 이경애 | 여 | 요가지도자 | 
| 하모니카 | 심재문 | 남 | 하모니카 지도자1급 | 
| 노래 | 임숙희 | 여 | 대한가수협회 등록회원 | 
| 풍물 | 선봉숙 | 여 | 국악지도사(사물놀이 1급) | 
| 통기타 | 정재영 | 남 | 여수 통기타그룹 사람들 활동 | 
| 퓨전난타 | 윤은영 | 여 | 난타지도자, 방과후(모듬북) 강사 | 
