| 연번 | 직책 | 성명 | 주요경력 |
|---|---|---|---|
| 1 | 회장 | 김채석 |
|
| 2 | 부회장 | 홍진석 |
|
| 3 | 감사 | 김용목 |
|
| 4 | 감사 | 조진웅 |
|
| 5 | 사무국장 | 임정남 |
|
| 6 | 운영지원분과 위원장 | 주인평 |
|
| 7 | 운영지원분과 총무 | 김동근 |
|
| 8 | 위원 | 강창석 |
|
| 9 | 위원 | 김장곤 |
|
| 10 | 위원 | 박미경 |
|
| 11 | 위원 | 조영식 |
|
| 12 | 지역활성화분과 위원장 | 조영심 |
|
| 13 | 지역활성화분과 총무 | 김연호 |
|
| 14 | 위원 | 송연석 |
|
| 15 | 위원 | 유정희 |
|
| 16 | 위원 | 이 훈 |
|
| 17 | 위원 | 이용숙 |
|
| 18 | 위원 | 주원석 |
|
| 19 | 위원 | 황인숙 |
|
| 20 | 고소벽화·관광분과 위원장 | 최정규 |
|
| 21 | 고소벽화·관광분과 총무 | 김나현 |
|
| 22 | 위원 | 강용명 |
|
| 23 | 위원 | 김보연 |
|
| 24 | 위원 | 노희구 |
|
| 25 | 위원 | 서천석 |
|
| 26 | 위원 | 윤정희 |
|
| 27 | 위원 | 이학철 |
|
| 28 | 주민화합분과 위원장 | 전봉권 |
|
| 29 | 주민화합분과 총무 | 황은덕 |
|
| 30 | 위원 | 김유수 |
|
| 31 | 위원 | 박이수 |
|
| 32 | 위원 | 전윤덕 |
|
| 33 | 위원 | 전창길 |
|
| 34 | 위원 | 황인혜 |
|
