운영프로그램
| 프로그램 | 참여대상 | 운영기간 | 운영시간 | 운영장소 | 수강료(월) | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 댄스스포츠 | 주민 | 연중 | 화, 목 09:50~11:00 | 주민자치센터2층 | 15,000 | |
| 노래교실 | 주민 | 연중 | 월, 금 13:30~15:00 | 주민자치센터2층 | 15,000 | |
| 요가(주간) | 주민 | 연중 | 월, 수 09:10~12:00 | 주민자치센터2층 | 15,000 | |
| 요가(야간) | 주민 | 연중 | 화, 목 18:30~20:00 | 주민자치센터2층 | 15,000 | |
| 풍물놀이 | 주민 | 연중 | 월, 목 15:00~16:30 | 주민자치센터2층 | 15,000 |
프로그램 강사소개
| 프로그램 | 강사명 | 성별 | 주요경력 |
|---|---|---|---|
| 댄스스포츠 | 홍효숙 | 여 | 생활체조연합회이사 |
| 노래교실 | 조태웅 | 남 | 여수가수협회사무장 |
| 요가(주간) | 이주연 | 여 | 1급요가지도사 |
| 요가(야간) | 윤진영 | 여 | 여문휘트니스센터요가 |
| 풍물놀이 | 배순현 | 남 | 전남무형문화재18호 |
