| 번호 | 분류 | 제목 | 등록자 | 등록일 | 첨부파일 | 조회수 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 공지글 | 건강정보 | 생활 속 자가 건강관리 동영상 안내(국민건강보험공단) | 2025-09-01 | 2137 | ||
| 212 | 월별 약품통계 | 2025년 7월 보건소 및 보건지소 약품통계 | 2025-08-05 | 1013 | ||
| 211 | 월별 약품통계 | 2025년 6월 보건소 및 보건지소 약품통계 | 2025-07-03 | 1048 | ||
| 210 | 월별 약품통계 | 2025년 5월 보건소 및 보건지소 약품통계 | 2025-06-05 | 1041 | ||
| 209 | 월별 약품통계 | 2025년 4월 보건소 및 보건지소 약품통계 | 2025-05-02 | 935 | ||
| 208 | 월별 약품통계 | 2025년 3월 보건소 및 보건지소 약품통계 | 2025-04-03 | 885 | ||
| 207 | 월별 약품통계 | 2025년 2월 보건소 및 보건지소 약품통계 | 2025-03-05 | 920 | ||
| 206 | 월별 약품통계 | 2025년 1월 여수시 보건소 및 보건지소 약품통계 | 2025-02-04 | 1176 | ||
| 205 | 접종정보 | 국가예방접종 위탁의료기관 안내 | 2025-01-08 | 1799 | ||
| 204 | 월별 약품통계 | 2024년 12월 보건소 및 보건지소 약품통계 | 2025-01-02 | 1035 | ||
| 203 | 월별 약품통계 | 2024년 11월 보건소 및 보건지소 약품통계 | 2024-12-03 | 1134 | ||
| 202 | 월별 약품통계 | 2024년 10월 보건소 및 보건지소 약품통계 | 2024-11-01 | 1100 | ||
| 201 | 월별 약품통계 | 2024년 9월 보건소 및 보건지소 약품통계 | 2024-10-10 | 951 | ||
| 200 | 월별 약품통계 | 2024년 8월 보건소 및 보건지소 약품통계 | 2024-09-02 | 1002 | ||
| 199 | 코로나19 및 기타 | 코로나19 관리 개정 지침 안내 | 2024-08-20 | 994 | ||
| 198 | 코로나19 및 기타 | 외식산업 육성 시민평가단 평가표 | 2024-08-14 | 1218 |

