| 번호 | 분류 | 제목 | 등록자 | 등록일 | 첨부파일 | 조회수 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 공지글 | 건강정보 | 생활 속 자가 건강관리 동영상 안내(국민건강보험공단) | 2025-09-01 | 900 | ||
| 205 | 접종정보 | 국가예방접종 위탁의료기관 안내 | 2025-01-08 | 1210 | ||
| 204 | 월별 약품통계 | 2024년 12월 보건소 및 보건지소 약품통계 | 2025-01-02 | 747 | ||
| 203 | 월별 약품통계 | 2024년 11월 보건소 및 보건지소 약품통계 | 2024-12-03 | 849 | ||
| 202 | 월별 약품통계 | 2024년 10월 보건소 및 보건지소 약품통계 | 2024-11-01 | 826 | ||
| 201 | 월별 약품통계 | 2024년 9월 보건소 및 보건지소 약품통계 | 2024-10-10 | 713 | ||
| 200 | 월별 약품통계 | 2024년 8월 보건소 및 보건지소 약품통계 | 2024-09-02 | 745 | ||
| 199 | 코로나19 및 기타 | 코로나19 관리 개정 지침 안내 | 2024-08-20 | 734 | ||
| 198 | 코로나19 및 기타 | 외식산업 육성 시민평가단 평가표 | 2024-08-14 | 923 | ||
| 197 | 월별 약품통계 | 2024년 7월 보건소 및 보건지소 약품통계 | 2024-08-05 | 691 | ||
| 196 | 월별 약품통계 | 2024년 6월 보건소 및 보건지소 약품통계 | 2024-07-03 | 744 | ||
| 195 | 월별 약품통계 | 2024년 5월 보건소 및 보건지소 약품통계 | 2024-06-04 | 814 | ||
| 194 | 월별 약품통계 | 2024년 4월 보건소 및 보건지소 약품통계 | 2024-05-03 | 919 | ||
| 193 | 월별 약품통계 | 2024년 3월 보건소 및 보건지소 약품통계 | 2024-04-02 | 839 | ||
| 192 | 월별 약품통계 | 2024년 2월 보건소 및 보건지소 약품사용통계 | 2024-03-05 | 831 | ||
| 191 | 건강정보 | 비대면진료 시범사업 지침 개정 안내 | 2024-02-26 | 1713 |

