- 전체(273)
- 건강정보(7)
- 의약정보(36)
- 접종정보(25)
- 코로나19 및 기타(159)
- 월별 약품통계(선택됨)(46)
| 번호 | 분류 | 제목 | 등록자 | 등록일 | 첨부파일 | 조회수 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 공지글 | 건강정보 | 생활 속 자가 건강관리 동영상 안내(국민건강보험공단) | 2025-09-01 | 1597 | ||
| 16 | 월별 약품통계 | 2023년 10월 보건소 및 보건지소 약품사용 통계 | 2023-11-02 | 843 | ||
| 15 | 월별 약품통계 | 2023년 9월 보건소 및 보건지소 약품사용 통계 | 2023-10-05 | 736 | ||
| 14 | 월별 약품통계 | 2023년 8월 보건소 및 보건지소 약품사용 통계 | 2023-09-04 | 686 | ||
| 13 | 월별 약품통계 | 2023년 7월 보건소 및 보건지소 약품사용 통계 | 2023-08-02 | 737 | ||
| 12 | 월별 약품통계 | 2023년 6월 보건소 및 보건지소 약품사용 통계 | 2023-07-04 | 830 | ||
| 11 | 월별 약품통계 | 2023년 5월 보건소 및 보건지소 약품사용 통계 | 2023-06-05 | 765 | ||
| 10 | 월별 약품통계 | 2023년 4월 보건소 및 보건지소 약품사용 통계 | 2023-05-04 | 721 | ||
| 9 | 월별 약품통계 | 2023년 3월 보건소 및 보건지소 약품사용 통계 | 2023-04-05 | 744 | ||
| 8 | 월별 약품통계 | 2023년 2월 보건소 및 보건지소 약품사용 통계 | 2023-03-09 | 748 | ||
| 7 | 월별 약품통계 | 2023년 1월 보건소 및 보건지소 약품사용 통계 | 2023-02-03 | 777 | ||
| 6 | 월별 약품통계 | 2022년 12월 보건소 및 보건지소 약품사용 통계 | 2023-01-03 | 800 | ||
| 5 | 월별 약품통계 | 2022년 11월 보건소 및 보건지소 약품사용 통계 | 2022-12-07 | 834 | ||
| 4 | 월별 약품통계 | 2022년 10월 보건소 및 보건지소 약품사용 통계 | 2022-11-05 | 929 | ||
| 3 | 월별 약품통계 | 2022년 9월 보건소 및 보건지소 약품사용 통계 | 2022-10-05 | 1206 | ||
| 2 | 월별 약품통계 | 2022년 8월 보건소 및 보건지소 약품사용 통계 | 2022-09-13 | 1181 |
전체 4페이지 중입력한페이지로 이동

