- 전체(271)
- 건강정보(7)
- 의약정보(36)
- 접종정보(25)
- 코로나19 및 기타(159)
- 월별 약품통계(선택됨)(44)
| 번호 | 분류 | 제목 | 등록자 | 등록일 | 첨부파일 | 조회수 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 공지글 | 의약정보 | 2026년 소독업소 지도·점검 안내 | 2026-03-20 | 49 | ||
| 공지글 | 건강정보 | 생활 속 자가 건강관리 동영상 안내(국민건강보험공단) | 2025-09-01 | 1252 | ||
| 29 | 월별 약품통계 | 2024년 11월 보건소 및 보건지소 약품통계 | 2024-12-03 | 911 | ||
| 28 | 월별 약품통계 | 2024년 10월 보건소 및 보건지소 약품통계 | 2024-11-01 | 884 | ||
| 27 | 월별 약품통계 | 2024년 9월 보건소 및 보건지소 약품통계 | 2024-10-10 | 764 | ||
| 26 | 월별 약품통계 | 2024년 8월 보건소 및 보건지소 약품통계 | 2024-09-02 | 806 | ||
| 25 | 월별 약품통계 | 2024년 7월 보건소 및 보건지소 약품통계 | 2024-08-05 | 753 | ||
| 24 | 월별 약품통계 | 2024년 6월 보건소 및 보건지소 약품통계 | 2024-07-03 | 810 | ||
| 23 | 월별 약품통계 | 2024년 5월 보건소 및 보건지소 약품통계 | 2024-06-04 | 924 | ||
| 22 | 월별 약품통계 | 2024년 4월 보건소 및 보건지소 약품통계 | 2024-05-03 | 1010 | ||
| 21 | 월별 약품통계 | 2024년 3월 보건소 및 보건지소 약품통계 | 2024-04-02 | 936 | ||
| 20 | 월별 약품통계 | 2024년 2월 보건소 및 보건지소 약품사용통계 | 2024-03-05 | 906 | ||
| 19 | 월별 약품통계 | 2024년 1월 보건소 및 보건지소 약품사용 통계 | 2024-02-13 | 1045 | ||
| 18 | 월별 약품통계 | 2023년 12월 보건소 및 보건지소 약품사용 통계 | 2024-01-02 | 1148 | ||
| 17 | 월별 약품통계 | 2023년 11월 보건소 및 보건지소 약품사용 통계 | 2023-12-05 | 910 | ||
| 16 | 월별 약품통계 | 2023년 10월 보건소 및 보건지소 약품사용 통계 | 2023-11-02 | 795 | ||
| 15 | 월별 약품통계 | 2023년 9월 보건소 및 보건지소 약품사용 통계 | 2023-10-05 | 674 |
전체 3페이지 중입력한페이지로 이동

