- 전체(279)
- 건강정보(10)
- 의약정보(36)
- 접종정보(25)
- 코로나19 및 기타(159)
- 월별 약품통계(선택됨)(49)
| 번호 | 분류 | 제목 | 등록자 | 등록일 | 첨부파일 | 조회수 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 공지글 | 건강정보 | 생활 속 자가 건강관리 동영상 안내(국민건강보험공단) | 2025-09-01 | 2659 | ||
| 34 | 월별 약품통계 | 2025년 4월 보건소 및 보건지소 약품통계 | 2025-05-02 | 1121 | ||
| 33 | 월별 약품통계 | 2025년 3월 보건소 및 보건지소 약품통계 | 2025-04-03 | 1050 | ||
| 32 | 월별 약품통계 | 2025년 2월 보건소 및 보건지소 약품통계 | 2025-03-05 | 1088 | ||
| 31 | 월별 약품통계 | 2025년 1월 여수시 보건소 및 보건지소 약품통계 | 2025-02-04 | 1371 | ||
| 30 | 월별 약품통계 | 2024년 12월 보건소 및 보건지소 약품통계 | 2025-01-02 | 1233 | ||
| 29 | 월별 약품통계 | 2024년 11월 보건소 및 보건지소 약품통계 | 2024-12-03 | 1279 | ||
| 28 | 월별 약품통계 | 2024년 10월 보건소 및 보건지소 약품통계 | 2024-11-01 | 1258 | ||
| 27 | 월별 약품통계 | 2024년 9월 보건소 및 보건지소 약품통계 | 2024-10-10 | 1101 | ||
| 26 | 월별 약품통계 | 2024년 8월 보건소 및 보건지소 약품통계 | 2024-09-02 | 1129 | ||
| 25 | 월별 약품통계 | 2024년 7월 보건소 및 보건지소 약품통계 | 2024-08-05 | 1105 | ||
| 24 | 월별 약품통계 | 2024년 6월 보건소 및 보건지소 약품통계 | 2024-07-03 | 1220 | ||
| 23 | 월별 약품통계 | 2024년 5월 보건소 및 보건지소 약품통계 | 2024-06-04 | 1323 | ||
| 22 | 월별 약품통계 | 2024년 4월 보건소 및 보건지소 약품통계 | 2024-05-03 | 1396 | ||
| 21 | 월별 약품통계 | 2024년 3월 보건소 및 보건지소 약품통계 | 2024-04-02 | 1273 | ||
| 20 | 월별 약품통계 | 2024년 2월 보건소 및 보건지소 약품사용통계 | 2024-03-05 | 1253 |
전체 4페이지 중입력한페이지로 이동

