- 전체(265)
- 건강정보(6)
- 의약정보(35)
- 접종정보(25)
- 코로나19 및 기타(159)
- 월별 약품통계(선택됨)(40)
| 번호 | 분류 | 제목 | 등록자 | 등록일 | 첨부파일 | 조회수 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 공지글 | 건강정보 | 생활 속 자가 건강관리 동영상 안내(국민건강보험공단) | 2025-09-01 | 379 | ||
| 공지글 | 의약정보 | 2025년 의료기관 법정교육 안내 및 이수 요청 | 2025-06-17 | 1189 | ||
| 40 | 월별 약품통계 | 2025년 10월 보건소 및 보건지소 약품통계 | 2025-11-03 | 41 | ||
| 39 | 월별 약품통계 | 2025년 9월 보건소 및 보건지소 약품통계 | 2025-10-02 | 103 | ||
| 38 | 월별 약품통계 | 2025년 8월 보건소 및 보건지소 약품통계 | 2025-09-02 | 197 | ||
| 37 | 월별 약품통계 | 2025년 7월 보건소 및 보건지소 약품통계 | 2025-08-05 | 293 | ||
| 36 | 월별 약품통계 | 2025년 6월 보건소 및 보건지소 약품통계 | 2025-07-03 | 368 | ||
| 35 | 월별 약품통계 | 2025년 5월 보건소 및 보건지소 약품통계 | 2025-06-05 | 384 | ||
| 34 | 월별 약품통계 | 2025년 4월 보건소 및 보건지소 약품통계 | 2025-05-02 | 367 | ||
| 33 | 월별 약품통계 | 2025년 3월 보건소 및 보건지소 약품통계 | 2025-04-03 | 400 | ||
| 32 | 월별 약품통계 | 2025년 2월 보건소 및 보건지소 약품통계 | 2025-03-05 | 439 | ||
| 31 | 월별 약품통계 | 2025년 1월 여수시 보건소 및 보건지소 약품통계 | 2025-02-04 | 588 | ||
| 30 | 월별 약품통계 | 2024년 12월 보건소 및 보건지소 약품통계 | 2025-01-02 | 601 | ||
| 29 | 월별 약품통계 | 2024년 11월 보건소 및 보건지소 약품통계 | 2024-12-03 | 692 | ||
| 28 | 월별 약품통계 | 2024년 10월 보건소 및 보건지소 약품통계 | 2024-11-01 | 683 | ||
| 27 | 월별 약품통계 | 2024년 9월 보건소 및 보건지소 약품통계 | 2024-10-10 | 589 | ||
| 26 | 월별 약품통계 | 2024년 8월 보건소 및 보건지소 약품통계 | 2024-09-02 | 632 |
전체 3페이지 중입력한페이지로 이동

