2018년 제12기 여수시 도시재생대학 입문반 (광림동)
- 기 간 : 2018. 6. 15. ~ 7. 27. (7회차)
- 장 소 : 광림동 주민센터
- 운영목적 : 도시재생에 대한 이해 및 주민참여 방법론 공유
- 참여자수 : 신청 - 38명 / 수료 - 22명
커리큘럼
| 회 차 | 일 자 | 교육 주제 | 사 진 |
|---|---|---|---|
| 1 | 6/15 | 지역을 살리는 도시재생, 사회적 경제를 통한 지역활성화 | 사진보기 |
| 2 | 6/22 | 도시재생사업의 이해와 주민의 역할 | |
| 3 | 6/29 | 사회적 경제를 통한 지역활성화 | |
| 4 | 7/6 | 전문가와 함께하는 지역자원 조사 및 워크숍 1 | |
| 사진보기 | |||
| 5 | 7/13 | 주민의 역할제고를 위한 과제도출 및 조직화 | |
| 6 | 7/20 | 도시재생 주민공동체 사업발굴 워크숍 2 | |
| 7 | 7/27 | 주민공동체 사업발표 워크숍 3 & 수료식 |
사진
2018년 제13기 여수시 도시재생대학 입문반 (문수지구 심화반)
- 기 간 : 2018. 10. 4. ~ 11. 30. (9회차)
- 장 소 : 문수동 주민센터
- 운영목적 : 지역자원 및 현안발굴, 도시재생활성화계획 내실화
- 참여자수 : 신청 - 39명 / 수료 - 18명
커리큘럼
| 회 차 | 일 자 | 교육 주제 | 사 진 |
|---|---|---|---|
| 1 | 10/4 | 입교식 & 우리의 도시재생 | 사진보기 |
| 2 | 10/11 | 마을지도 그리기 | |
| 3 | 10/18 | 사례답사 | |
| 4 | 10/25 | 물리적 환경개선 1 | |
| 5 | 11/1 | 물리적 환경개선 2 | |
| 사진보기 | |||
| 6 | 11/8 | 공동체활성화 프로그램 구상 | |
| 7 | 11/15 | 사회적경제 프로그램 구상 | |
| 8 | 11/22 | 어울림센터 운영방안 | |
| 9 | 11/29 | 결과발표 & 수료식 |
사진
2018년 제14기 여수시 도시재생대학 (자산공원 일대 입문반)
- 기 간 : 2018. 11. 6. ~ 12. 11. (6회차)
- 장 소 : 여수시 도시재생지원센터
- 운영목적 : 지역자원 및 현안발굴, 도시재생활성화계획 내실화
- 참여자수 : 신청 - 42명 / 수료 - 31명
커리큘럼
| 회 차 | 일 자 | 교육 주제 | 사 진 |
|---|---|---|---|
| 1 | 11/6 | 개강식 & 여수시와 도시재생 | 사진보기 |
| 2 | 11/14 | 주민참여로 생긴 변화 & 마을걷기 1 | |
| 3 | 11/21 | 마을현안 및 의제발굴 1 & 마을걷기 2 | |
| 4 | 11/28 | 마을현안 및 의제발굴 2 & 마을걷기 3 | 사진보기 |
| 5 | 12/5 | 선진지 답사 | |
| 6 | 12/12 | 결과발표 & 수료식 |






