2016년 제7기 여수시 도시재생 시민대학 (남산동)
- 기 간 : 2016. 5. 12. ~ 6. 21. (10회차)
- 장 소 : 남산동 경로당
- 운영목적 : 노인복지(컨텐츠)와 남산동(공간)을 바탕으로 지역 맞춤형 주민주도 도시재생 방안 모색(커뮤니티 형성 방법 및 활성화 등)
- 참여자수 : 신청 - 35명 / 수료 - 24명
커리큘럼
| 회 차 | 일 자 | 교육 주제 | 사 진 |
|---|---|---|---|
| 1 | 5/12 | 도시재생 개념 | 사진보기 |
| 2 | 5/17 | 도시재생과 고령화사회 | |
| 3 | 5/19 | 도시재생과 노년층복지 | |
| 4 | 5/26 | 남산동 cultural mapping | |
| 5 | 5/31 | 남산동 cultural mapping | |
| 6 | 6/2 | 남산동 가치자산 분석 | 사진보기 |
| 7 | 6/9 | 남산동 도시재생 비전/목표 | |
| 8 | 6/14 | 도시재생 프로그램 개발 1 | |
| 9 | 6/16 | 도시재생 프로그램 개발 2 | |
| 10 | 6/21 | 도시재생 프로그램 개발 3 & 수료식 |
사진
2016년 제8기 여수시 도시재생 시민대학 (한려동)
- 기 간 : 2016. 10. 25. ~ 11. 25. (10회차)
- 장 소 : 한려동 주민센터
- 운영목적 : 한려동 컨텐츠에 기반하여 지역 맞춤형 주민주도 도시재생 방안 모색
- 참여자수 : 신청 - 26명 / 수료 - 17명
커리큘럼
| 회 차 | 일 자 | 교육 주제 | 사 진 |
|---|---|---|---|
| 1 | 10/25 | 입교식 & 도시재생의 이해 1 | 사진보기 |
| 2 | 10/26 | 도시재생의 이해 2 | |
| 3 | 10/27 | 도시재생 사례 1 | |
| 4 | 11/8 | 도시재생 사례 2 | |
| 5 | 11/9 | 현황 파악 및 분석 1 | |
| 6 | 11/15 | 현황 파악 및 분석 2 | 사진보기 |
| 7 | 11/16 | 도시재생 비전/목표 도출 연습 | |
| 8 | 11/22 | 도시재생 프로그램 개발 1 | |
| 9 | 11/23 | 도시재생 프로그램 개발 2 | |
| 10 | 11/25 | 도시재생 프로그램 개발 3 & 수료식 |




