2017년 제9기 여수시 도시재생 시민대학 (서강동)
- 기 간 : 2017. 5. 16. ~ 6. 27. (12회차)
- 장 소 : 서강동 주민센터
- 운영목적 : 지역 활성화를 위한 주민 주도형 도시재생 리더육성 및 재생사업 발굴·실천력 강화
- 참여자수 : 신청 - 20명 / 수료 - 13명
커리큘럼
| 회 차 | 일 자 | 교육 주제 | 사 진 |
|---|---|---|---|
| 1 | 5/18 | 입교식 & 도시재생 이해 1 | 사진보기 |
| 2 | 5/18 | 도시재생 이해 2 & 3 | |
| 3 | 5/23 | 국내외 도시재생 사례 & 주민참여 방안 | |
| 4 | 5/25 | 현황조사 및 분석 1 | |
| 5 | 5/30 | 현황조사 및 분석 2 | |
| 6 | 6/1 | 현황조사 및 분석 3 | |
| 7 | 6/8 | 도시재생 방향 1 | 사진보기 |
| 8 | 6/13 | 도시재생 방향 2 | |
| 9 | 6/15 | 도시재생 방향 3 | |
| 10 | 6/20 | 도시재생 프로그램 개발 1 | |
| 11 | 6/22 | 도시재생 프로그램 개발 2 | |
| 12 | 6/27 | 발표하기 & 수료식 |
사진
2017년 제10기 여수시 도시재생 시민대학 (문수동)
- 기 간 : 2017. 9. 6. ~ 9. 29. (10회차)
- 장 소 : 문수동 주민센터
- 운영목적 : 도시재생계획 및 사업에 대한 이해 및 주민참여방법론 공유
- 참여자수 : 신청 - 39명 / 수료 - 26명
커리큘럼
| 회 차 | 일 자 | 교육 주제 | 사 진 |
|---|---|---|---|
| 1 | 9/6 | 입교식 & 도시재생 이해 1 | 사진보기 |
| 2 | 9/8 | 도시재생 이해 2 & 국내외 도시재생 사례 | |
| 3 | 9/13 | 주민참여 방안 | |
| 4 | 9/15 | 주민조직화 방안 & 현장조사 방법론 | |
| 5 | 9/20 | 선진지 견학 | |
| 6 | 9/22 | 현황조사 | 사진보기 |
| 7 | 9/27 | 현황 분석 | |
| 8 | 9/29 | 도시재생 방향 | |
| 9 | 10/10 | 도시재생 프로그램개발 | |
| 10 | 10/13 | 발표하기 & 수료식 |
사진
2017년 제11기 여수시 도시재생 시민대학 (동문동)
- 기 간 : 2017. 11. 14. ~ 12. 14. (10회차)
- 장 소 : 동문동 주민센터
- 운영목적 : 도시재생 뉴딜사업지구 지역민의 주민역량강화 및 화합도모
- 참여자수 : 신청 - 20명 / 수료 - 12명
커리큘럼
| 회 차 | 일 자 | 교육 주제 | 사 진 |
|---|---|---|---|
| 1 | 11/14 | 입교식 & 도시재생 이해 1 | 사진보기 |
| 2 | 11/16 | 도시재생 이해 2 & 국내 외 도시재생 사례 | |
| 3 | 11/21 | 현황조사 | |
| 4 | 11/23 | 현황분석 1 & 2 | |
| 5 | 11/28 | 선진지 견학 | |
| 6 | 11/30 | 도시재생 방향 (비전,목표, 전략 세우기 및 비전 감안한 사업구상) | 사진보기 |
| 7 | 12/5 | 주민참여 방안 1 & 2 | |
| 8 | 12/7 | 주민조직화방안 및 주민공동체사업 | |
| 9 | 12/12 | 도시재생 프로그램개발 (주민공동체사업 실험) | |
| 10 | 12/14 | 팀별 발표 & 수료식 |






