기상개황
※ 이 자료는 여수시 통계연보 자료이며, 2024년 자료가 최근 자료입니다.
| 구분 | 평균기온(℃) | 평균최고(℃) | 최고극값(℃) | 평균최저(℃) | 최저극값(℃) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 년도 | 2023 | 2024 | 2023 | 2024 | 2023 | 2024 | 2023 | 2024 | 2023 | 2024 |
| 전체 (평균,합계) |
15.5 | 16.3 | 19.1 | 19.7 | 24.9 | 25.2 | 12.6 | 13.4 | 6.6 | 8.6 |
| 1월 | 3.2 | 4.2 | 7.6 | 7.9 | 18.4 | 13.2 | -0.6 | 1 | -11.4 | -6.3 |
| 2월 | 5.6 | 6.6 | 10 | 9.9 | 14.7 | 18.1 | 2.1 | 3.8 | -3.4 | -0.3 |
| 3월 | 11.2 | 9 | 15.9 | 13.1 | 23.4 | 19.7 | 7.4 | 5.3 | 0.3 | -4.4 |
| 4월 | 14.3 | 15.4 | 18.2 | 19.3 | 23.2 | 23.7 | 10.8 | 12.5 | 4.2 | 9.8 |
| 5월 | 17.9 | 18.5 | 21.3 | 22.7 | 25.5 | 28.8 | 15.3 | 14.9 | 10.7 | 10.8 |
| 6월 | 22.2 | 22.4 | 25.2 | 25.6 | 29 | 31.1 | 19.9 | 20 | 16.5 | 16.7 |
| 7월 | 25 | 25.8 | 27.4 | 28.2 | 32.4 | 33.3 | 23.2 | 24 | 20.8 | 21.8 |
| 8월 | 27.5 | 28.9 | 30.3 | 32.3 | 33.9 | 34.2 | 25.2 | 26.3 | 22.8 | 24.2 |
| 9월 | 24.7 | 26.9 | 27.3 | 30.1 | 30.6 | 33.8 | 22.6 | 24.5 | 18 | 19.1 |
| 10월 | 18 | 19.2 | 21.8 | 22.1 | 25.3 | 27.9 | 14.8 | 16.5 | 9.3 | 10.7 |
| 11월 | 10.9 | 13.2 | 15.1 | 16.5 | 24 | 22.4 | 7.5 | 10.4 | -1 | 3.4 |
| 12월 | 5.7 | 5.2 | 9.5 | 9.1 | 18.2 | 16.6 | 2.6 | 2.1 | -7.5 | -2.5 |
| 구분 | 강수량(mm) | 상대습도(평균) | 일조시간(시간) | 풍속평균(m/s) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 년도 | 2023 | 2024 | 2023 | 2024 | 2023 | 2024 | 2023 | 2024 |
| 전체 (평균,합계) |
1,935.4 | 1,710.4 | 68.5 | 69.6 | 2331.9 | 2,385.4 | 3.6 | 4 |
| 1월 | 76.2 | 42.6 | 55 | 59 | 219.5 | 191.2 | 4.6 | 4.9 |
| 2월 | 36.7 | 147.4 | 54 | 72 | 181.3 | 124.8 | 4.2 | 4.6 |
| 3월 | 48.7 | 93.2 | 61 | 60 | 222.1 | 206.9 | 3.1 | 4.7 |
| 4월 | 84.1 | 210.5 | 63 | 74 | 192.8 | 169 | 4.3 | 2.8 |
| 5월 | 339.2 | 155.9 | 76 | 67 | 185.4 | 269.5 | 3.3 | 3.6 |
| 6월 | 298.2 | 180.1 | 78 | 75 | 194.5 | 203.3 | 3.3 | 3.2 |
| 7월 | 482.4 | 375.5 | 90 | 91 | 105.4 | 150.8 | 2.8 | 3.7 |
| 8월 | 247 | 35.3 | 80 | 77 | 232.1 | 296.9 | 3.4 | 3.2 |
| 9월 | 203.2 | 184.3 | 77 | 75 | 170 | 208.2 | 3.4 | 3.7 |
| 10월 | 3.1 | 176.3 | 61 | 70 | 241.6 | 176.3 | 3.3 | 4.4 |
| 11월 | 45.5 | 109.2 | 62 | 62 | 204.6 | 168 | 4.1 | 4.5 |
| 12월 | 71.1 | 0.1 | 65 | 53 | 182.6 | 220.5 | 3.9 | 4.4 |
※자료출처: 여수시통계연보, 자료제공: 광주지방기상청
※평균기온 및 평균습도는 매일 3,6,9,12,15,18,21,24시의 8회 관측치를 산출평균한 결과임
일기일수
※ 이 자료는 여수시 통계연보 자료입니다.
| 구분 | 맑음 | 흐림(담천) | 강수 | 서리 | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 연별 | ||||||||||||||||||||
| 월별 | '16 | '17 | '18 | '19 | '20 | '16 | '17 | '18 | '19 | '20 | '16 | '17 | '18 | '19 | '20 | '16 | '17 | '18 | '19 | '20 |
| 전체 | 90 | 128 | 122 | 101 | 104 | 106 | 80 | 68 | 63 | 80 | 108 | 80 | 92 | 94 | 103 | 1 | 7 | 2 | 4 | 5 |
| 1월 | 5 | 15 | 13 | 14 | 8 | 4 | 4 | 2 | 1 | 9 | 8 | 5 | 5 | 3 | 8 | - | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 2월 | 12 | 14 | 14 | 4 | 12 | 7 | 3 | 2 | 4 | 4 | 5 | 6 | 2 | 4 | 9 | - | 2 | - | 1 | 1 |
| 3월 | 8 | 9 | 15 | 9 | 14 | 7 | 5 | 7 | 3 | 4 | 8 | 6 | 10 | 8 | 5 | - | - | - | - | 1 |
| 4월 | 4 | 9 | 8 | 8 | 14 | 12 | 8 | 7 | 7 | 3 | 12 | 9 | 6 | 10 | 5 | - | - | - | - | - |
| 5월 | 6 | 13 | 4 | 10 | 5 | 8 | 6 | 7 | 3 | 9 | 11 | 6 | 13 | 7 | 8 | - | - | - | - | - |
| 6월 | 3 | 8 | 6 | 4 | 4 | 16 | 10 | 9 | 6 | 9 | 14 | 7 | 11 | 9 | 14 | - | - | - | - | - |
| 7월 | 2 | 5 | 14 | 2 | - | 9 | 16 | 7 | 10 | 18 | 9 | 13 | 6 | 11 | 21 | - | - | - | - | - |
| 8월 | 17 | 8 | 5 | 7 | 7 | 1 | 6 | 5 | 4 | 10 | 3 | 13 | 9 | 11 | 10 | - | - | - | - | - |
| 9월 | 2 | 6 | 4 | 5 | 3 | 16 | 8 | 11 | 14 | 8 | 13 | 4 | 12 | 16 | 14 | - | - | - | - | - |
| 10월 | 3 | 12 | 17 | 14 | 8 | 15 | 10 | 2 | 4 | 2 | 11 | 7 | 4 | 7 | 2 | - | - | - | - | - |
| 11월 | 14 | 12 | 14 | 13 | 13 | 5 | 3 | 5 | 3 | 3 | 8 | 2 | 6 | 3 | 4 | - | - | - | - | - |
| 12월 | 14 | 17 | 8 | 11 | 16 | 6 | 1 | 4 | 4 | 1 | 6 | 2 | 8 | 5 | 3 | 1 | 3 | - | 1 | 1 |
| 구분 | 안개 | 눈 | 폭풍 | 황사 | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 연별 | ||||||||||||||||||||
| 월별 | '16 | '17 | '18 | '19 | '20 | '16 | '17 | '18 | '19 | '20 | '16 | '17 | '18 | '19 | '20 | '16 | '17 | '18 | '19 | '20 |
| 전체 | 20 | 20 | 20 | 10 | 29 | 8 | 8 | 12 | 1 | 7 | 15 | 12 | 11 | 10 | 18 | 5 | 4 | 3 | 3 | 1 |
| 1월 | - | - | 1 | - | - | 4 | 2 | 7 | 1 | 1 | - | 2 | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - |
| 2월 | 2 | - | 1 | 1 | 3 | 3 | 3 | 4 | - | 2 | - | 4 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | 1 |
| 3월 | 3 | - | 3 | - | 2 | 1 | 1 | - | - | 2 | 1 | - | 4 | 1 | 4 | - | - | - | - | - |
| 4월 | 3 | 6 | 3 | 1 | - | - | 1 | - | - | - | 2 | 1 | - | 1 | 2 | 4 | - | 1 | - | - |
| 5월 | 1 | 2 | 8 | 2 | 6 | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 | 1 | - | 1 | 4 | - | - | - |
| 6월 | 2 | 3 | 2 | 1 | 7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - |
| 7월 | 7 | 6 | - | 5 | 6 | - | - | - | - | - | 2 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - |
| 8월 | - | 1 | - | - | 3 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - |
| 9월 | 1 | 1 | - | - | 2 | - | - | - | - | - | 3 | 2 | - | 3 | 4 | - | - | - | - | - |
| 10월 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 2 | 2 | 2 | - | - | - | - | 1 | - |
| 11월 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | 1 | - | - | 2 | 2 | - |
| 12월 | - | 1 | 2 | - | - | - | 1 | 1 | - | 2 | 5 | - | - | 1 | 3 | - | - | - | - | - |
자료출처 : 여수시통계연보, 자료제공 : 광주지방기상청
