(26.1.기준)
| 연번 | 연구회명 | 회원수(명) | 회장 | 담당부서 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 계 | 15개회 | 560 | |||
| 1 | 도시농업 | 31 | 김광수 | 농촌진흥과 농촌진흥팀 | 659-4461 |
| 2 | 감자 | 23 | 선형진 | 돌산읍농업인상담소 | 659-1805 |
| 3 | 밭작물 | 47 | 문호봉 | 화양면농업인상담소 | 659-1811 |
| 4 | 고추 | 37 | 홍남철 | 기술보급과 소득작목팀 | 659-4488 |
| 5 | 화훼 | 20 | 정정태 | 기술보급과 소득작목팀 | 659-4486 |
| 6 | 토마토 | 31 | 박중해 | 기술보급과 소득작목팀 | 659-4488 |
| 7 | 마늘 | 42 | 한명식 | 기술보급과 소득작목팀 | 659-4488 |
| 8 | 무화과 | 24 | 정재훈 | 기술보급과 소득작목팀 | 659-4475 |
| 9 | 포도 | 19 | 이우근 | 기술보급과 소득작목팀 | 659-4475 |
| 10 | 한우 | 70 | 이정만 | 기술보급과 소득작목팀 | 659-4481 |
| 11 | 꿀벌 | 32 | 김권호 | 기술보급과 소득작목팀 | 659-4481 |
| 12 | 오디 | 29 | 윤난주 | 기술보급과 소득작목팀 | 659-4487 |
| 13 | 버섯 | 17 | 김종찬 | 기술보급과 소득작목팀 | 659-4487 |
| 14 | 돌산갓 | 118 | 최상진 | 기술보급과 돌산갓연구팀 | 659-4406 |
| 15 | 체리 | 20 | 김봉준 | 기술보급과 소득작목팀 | 659-4487 |
