돌산갓 재배현황
(2025. 12. 31. 기준, 단위 : 톤, 백만원)
| 재 배 농가수(호) | 재배면적(ha) | 돌산갓 생산판매 현황(연간) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 단면적 | 재배 횟수 | 연면적 | 생 갓 | 갓김치 가공․판매 | ||||
| 생산량 | 생산액 | 업체수 | 생산량 | 매출액 | ||||
| 1,205 | 386 | 2.5 | 965 | 35,832 | 30,046 | 323 | 8,011 | 78,147 |
돌산갓 월별 가격 동향
(단위 : kg/원)
| 년도/월 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 평균 | 1,187 | 1,413 | 1,115 | 812 | 728 | 906 | 1,370 | 1,520 | 1,475 | 1,162 | 792 | 812 |
| ’25 | 794 | 1,036 | 885 | 772 | 721 | 764 | 1,002 | 1,197 | 1,035 | 774 | 792 | 819 |
| ’24 | 2,114 | 2,746 | 2,277 | 1,619 | 1,117 | 1,201 | 1,493 | 1,550 | 1,020 | 1,215 | 775 | 822 |
| ’23 | 1,311 | 1,574 | 1,235 | 650 | 873 | 1,143 | 2,231 | 2,263 | 1,632 | 975 | 841 | 834 |
| ’22 | 1,245 | 1,335 | 814 | 700 | 830 | 1,238 | 1,300 | 1,457 | 1,656 | 985 | 750 | 889 |
| ’21 | 1,493 | 1,434 | 878 | 552 | 573 | 840 | 977 | 1,146 | 1,975 | 1,206 | 840 | 1,117 |
| ’20 | 580 | 798 | 1,214 | 884 | 612 | 752 | 1,511 | 1,786 | 2,005 | 1,318 | 749 | 710 |
| ’19 | 760 | 780 | 552 | 526 | 507 | 799 | 954 | 1,012 | 1,120 | 1,652 | 992 | 806 |
| ’18 | 1,199 | 1,599 | 1,065 | 796 | 594 | 509 | 1,493 | 1,755 | 1,353 | 1,174 | 599 | 496 |
돌산갓 친환경 및 GAP인증 현황
(2026. 1. 1. 기준)
| 친 환 경 | GAP | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 유 기 | 무농약 | 계 | |||||
| 농가수 | 면적(ha) | 농가수 | 면적(ha) | 농가수 | 면적(ha) | 농가수 | 면적(ha) |
| 1 | 0.4 | 22 | 10.36 | 23 | 10.76 | 323 | 103.6 |
자료출처 : 국립농산물품질관리원
돌산갓과 타 작물 소득비교
(기준 : 10a)
| 품 목 | 가을돌산갓 | 봄감자 | 가을감자 | 고구마 | 시금치 | 풋옥수수 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 생산량(Kg) | 3,700 | 2,026 | 1,373 | 1,605 | 1,072 | 3,051(개) | |
| 단 가(원) | 792 | 1,076 | 1,577 | 1,993 | 2,856 | 551 | |
| 경영 수지 분석(천원) | 조수익 | 2,930 | 2,181 | 2,165 | 3,667 | 2,934 | 1,682 |
| 경영비 | 1,120 | 1,631 | 1,652 | 2,193 | 1,267 | 988 | |
| 소 득 | 1,810 | 550 | 513 | 1,474 | 1,667 | 694 | |
| 소득율(%) | 61.8 | 25.2 | 23.7 | 40.2 | 56.8 | 41.3 | |
자료출처 : 2024 농축산물소득자료집(농촌진흥청)
돌산갓김치 가공·판매실적
(단위 : 톤, 백만원)
| 구분 | 업체수 | 가 공 량 | 판 매 액 | 판매방법 |
|---|---|---|---|---|
| 계 | 323 | 8,011 | 78,147 | |
| 식품제조업 | 49 | 4,312 | 37,458 | 대리점, 인터넷, 택배 등 |
| 즉석판매업 | 274 | 3,699 | 40,689 | 관광객 등 현지직판 |
작형별 출하시기
돌산갓은 종자특성상 휴면이 없는 관계로 주년 재배가 이루어지고 있다.
| 작 형 | 파종기 | 수확기 | 성출하기 | 비 고 |
|---|---|---|---|---|
| 봄 재배 | 2월하~3월중 | 4월중~5월상 | 4. 15 ~ 4. 25 | ※ 돌산지역은 주년 재배형태 (3~4회)이며, 화양지역은 옥수수 후작 형태로 연 2회 재배작형 임 |
| 여름재배 | 6월중~7월중 | 8월상~9월상 | 8. 20 ~ 9. 10 | |
| 가을재배 | 8월중~11월상 | 10월중~12월하 | 10. 25 ~ 11. 25 |
