경지면적
(단위: 호, ha)
| 지목별면적 | 농가당경지면적 | 비고 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 계 | 전 | 답 | 계 | 전 | 답 | |
| 5,737 | 1,896 | 3,841 | 0.63 | 0.21 | 0.42 | 2025년 4월 기준 |
통계청 국가통계포털 자료
농가수 및 농업인수
(단위: 호,명)
| 농 가 수 | 농 업 인 수 | 비 고 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 계 | 전 업 | 겸업 | 계 | 남 자 | 여 자 | |
| 9,130 | 5,117 | 4,013 | 17,484 | 8,342 | 9,142 | 2025년 4월 기준 |
25. 4월 기준 여수시 전체 세대수(128,733세대), 인구수(278,101명)의 점유율임
통계청 국가통계포털 자료
친환경농산물 인증현황
(단위:호,ha)
| 구분 | 합계 | 유기농 | 무농약 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 농가수 | 면적 | 농가 | 면적 | 농가 | 면적 | |
| 벼 | 509 | 305.3 | 461 | 278.4 | 48 | 26.9 |
| 식량작물 | 27 | 15.4 | - | - | 27 | 15.4 |
| 채소류 | 98 | 37.4 | 2 | 2.2 | 96 | 35.2 |
| 과수류 | 6 | 3.7 | 2 | 2.9 | 4 | 0.8 |
| 특용작물 | 101 | 24.6 | 12 | 5.6 | 89 | 19 |
| 임산물 | 6 | 1.9 | 2 | 0.8 | 4 | 1.1 |
| 계 | 747 | 388.3 | 479 | 289.9 | 268 | 98.4 |
친환경농업단지현황
(단위:호,ha)
| 읍면별 | 인증 단지수 | 재 배 면 적 | 주요품목 | |
|---|---|---|---|---|
| 농가수 | 면적 | |||
| 돌산읍 | 7 | 189 | 62.2 | 벼,땅두릅 |
| 소라면 | 13 | 197 | 132 | 벼 |
| 율촌면 | 2 | 21 | 11.4 | 벼 |
| 화양면 | 7 | 123 | 91.7 | 벼,식용꽃 |
| 화정면 | 1 | 17 | 11.8 | 벼 |
| 삼산면 | 1 | 42 | 7.7 | 쑥 |
| 계 | 31 | 589 | 317 | |
