회의시설
| 구분 | 면적(㎡) | 스쿨식 | 연회식 | 극장식 |
|---|---|---|---|---|
| 컨벤션센터 | 505.4 | 350 | 320 | 380 |
| 페스타 | 259.2 | 150 | 130 | 200 |
| 부라노Ⅰ | 134.3 | 90 | 70 | 110 |
| 부라노Ⅱ | 126.4 | 90 | 70 | 110 |
| 부라노Ⅲ | 126.4 | 90 | 70 | 110 |
| 부라노 Ⅰ+ Ⅱ+ Ⅲ | 387.1 | 250 | 200 | 330 |
| 카프리Ⅰ | 98.4 | 60 | 50 | 880 |
| 카프리Ⅱ | 68.6 | 40 | 40 | 50 |
| 카프리Ⅲ | 98.4 | 60 | 50 | 80 |
| 카프리 Ⅰ+ Ⅱ+ Ⅲ | 265.6 | 160 | 130 | 230 |
| 올리비아 | 44.8 | 30 | 20 | 40 |
- 객실 : 340실
- 부대시설 : 오락실, 키즈존, 코인노래방, 코인세탁실, 피트니스클럽, 루프탑풀, 카페라운지, 편의점, 특산품점, 치킨 등









