MICE 개최(유치) 실적
(단위 : 건, 명)
2023년 | 2022년 | 2021년 | 2020년 | 2019년 | 2018년 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
건수 | 인원 | 건수 | 인원 | 건수 | 인원 | 건수 | 인원 | 건수 | 인원 | 건수 | 인원 |
1,356 | 165,785 | 1,059 | 93,538 | 483 | 28,105 | 536 | 33,501 | 1,340 | 162,731 | 1,320 | 310,880 |
연도별 MICE(회의) 개최 인센티브 지원 실적
(단위 : 건, 명, 천원)
구분 | 예산액 | 최대 지원액 | 지원실적 | 인원 | 지역경제 파급효과 |
|
---|---|---|---|---|---|---|
건 | 금액 | |||||
2023년 | 430,000 | 25,000 | 45 | 383,522 | 21.419 | 7,549,340 |
2022년 | 300,000 | 25,000 | 35 | 282,235 | 14.431 | 5,086,350 |
2021년 | 300,000 | 25,000 | 36 | 195,952 | 9,293 | 3,275,410 |
2020년 | 200,000 | 25,000 | 18 | 152,152 | 3,982 | 1,403,495 |
2019년 | 450,000 | 25,000 | 46 | 393,539 | 19,430 | 6,848,297 |
2018년 | 450,000 | 25,000 | 41 | 376,996 | 22,620 | 7,972,645 |
MICE(전시회) 개최 인센티브 지원
연도별 | 행사명(주최) | 기간 | 장소 | 규모 | 예산집행 (천원) |
---|---|---|---|---|---|
2023년 | 여수 섬섬와인 스피릿 페스타 | 11.9.~11.11. | 여수세계 박람회장 | 10개 업체 56개 부스 | 50,000 |
2019년 | 대한민국 레저&낚시 산업박람회 (KBC광주방송) | 10.3. ~10.6. | 여수세계 박람회장 | 47개 업체 83개 부스 | 30,000 |
농수축산 우수상품 정기 품평 · 전시회 ((재)전남창조경제혁신센터) | 12.16. ~12.17. | 엑스포 컨벤션센터 | 100개 업체 전시부스 운영 | 29,600 | |
2018년 | 제1회 대한민국 낚시 산업전람회 (KBC광주방송) | 8.3. ~8.5. | 여수세계 박람회장 | 40개 업체 60부스 | 30,000 |
2018 글로벌 스페셜 푸드쇼 (㈜프리미엄패스인터내셔널) | 8.17. ~8.18. | 베네치아 호텔 | 47개 업체 74개 부스 | 30,000 |
* 2020∼2021년 행사 미 개최 : 코로나19 관련