2026년 상반기 「여수 10미 중 5미」 외식비 가격 공개
조사개요
- 조사 기간 : 2026. 05. 18. ∼ 06.12.
- 조사방법 : 물가모니터요원(10명)을 통한 전화모니터링 및 방문조사
- 조사대상 : 133개
| 품목 | 서대회 | 게장백반 | 갈치조림 | 장어구이/탕 | 한정식 |
|---|---|---|---|---|---|
| 133개 | 26 | 40 | 30 | 29 | 8 |
조사결과
- '25년도 상반기 대비 : 평균 0.94% 상승
- 4개 품목 상승(서대회, 게장백반, 갈치조림, 장어탕·구이)
- 1개 품목 하락(한정식)
- ’25년도 하반기 대비 : 평균 0.15% 하락
- 3개 품목 상승(서대회, 갈치조림, 장어탕·구이)
- 2개 품목 하락(게장백반, 한정식)
| 번호 | 분류 | 제목 | 등록자 | 등록일 | 조회수 |
|---|---|---|---|---|---|
| 36 | 한정식 | 한정식(2026. 7. 기준) | 황지혜 | 2026-06-17 | 31 |
| 35 | 장어구이/탕 | 장어구이/탕(2026. 7. 기준) | 황지혜 | 2026-06-17 | 30 |
| 34 | 갈치조림 | 갈치조림(2026. 7. 기준) | 황지혜 | 2026-06-17 | 33 |
| 33 | 게장백반 | 게장백반(2026. 7. 기준) | 황지혜 | 2026-06-17 | 21 |
| 32 | 서대회 | 서대회(2026. 7. 기준) | 황지혜 | 2026-06-17 | 28 |
| 31 | 한정식 | 한정식(2025. 12. 기준) | 황지혜 | 2026-06-17 | 29 |
| 30 | 장어구이/탕 | 장어구이/탕(2025. 12. 기준) | 황지혜 | 2026-06-17 | 27 |
| 29 | 갈치조림 | 갈치조림(2025. 12. 기준) | 황지혜 | 2026-06-17 | 29 |
| 28 | 게장백반 | 게장백반(2025. 12. 기준) | 황지혜 | 2026-06-17 | 29 |
| 27 | 서대회 | 서대회(2025. 12. 기준) | 황지혜 | 2026-06-17 | 33 |
| 26 | 한정식 | 한정식(2025. 7. 기준) | 황지혜 | 2026-06-17 | 36 |
| 25 | 장어구이/탕 | 장어구이/탕(2025. 7. 기준) | 황지혜 | 2026-06-17 | 29 |
| 24 | 갈치조림 | 갈치조림(2025. 7. 기준) | 황지혜 | 2026-06-17 | 34 |
| 23 | 게장백반 | 게장백반(2025. 7. 기준) | 황지혜 | 2026-06-17 | 35 |
| 22 | 서대회 | 서대회(2025. 7. 기준) | 황지혜 | 2026-06-17 | 33 |
전체 3페이지 중입력한페이지로 이동
