2025년 상반기 서민생활물가 8개품목 외식비 가격 공개
조사개요
- 조사 기간 : 2025. 5. 28. ∼ 6.10
- 조사방법 : 물가모니터요원(9명)을 통한 전화모니터링 및 방문조사
- 조사대상 : 235개소
| 품목 | 냉면 | 비빔밥 | 김치찌개 | 삼겹살 | 자장면 | 삼계탕 | 칼국수 | 김밥 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 235개소 | 23 | 24 | 30 | 40 | 40 | 24 | 23 | 31 |
조사결과
- ’24년도 하반기 대비 : 평균 2.92% 상승
- 8개 품목 모두 상승
- ’24년도 하반기 대비 : 평균 2.18% 상승
- 8개 품목 모두 상승
| 번호 | 분류 | 제목 | 등록자 | 등록일 | 조회수 |
|---|---|---|---|---|---|
| 17 | 김밥 | 김밥(2023.11.30.기준) | 2023-12-29 | 580 | |
| 16 | 칼국수 | 칼국수(2023.11.30.기준) | 2023-12-29 | 455 | |
| 15 | 삼계탕 | 삼계탕(2023.11.30.기준) | 2023-12-29 | 457 | |
| 14 | 자장면 | 자장면(2023.11.30.기준) | 2023-12-29 | 491 | |
| 13 | 삼겹살 | 삼겹살(2023.11.30.기준) | 2023-12-29 | 487 | |
| 12 | 김치찌개 | 김치찌개(2023.11.30.기준) | 2023-12-29 | 509 | |
| 11 | 비빔밥 | 비빔밥(2023.11.30.기준) | 2023-12-29 | 496 | |
| 10 | 냉면 | 냉면(2023. 11. 30.기준) | 2023-12-29 | 525 | |
| 9 | 김밥 | 김밥 (2020. 7. 1. 현재) | 2021-06-10 | 839 | |
| 8 | 칼국수 | 칼국수 (2020. 7. 1. 현재) | 2021-06-10 | 720 | |
| 7 | 삼계탕 | 삼계탕 (2020. 7. 1. 현재) | 2021-06-10 | 762 | |
| 6 | 자장면 | 자장면 (2020. 7. 1. 현재) | 2021-06-10 | 750 | |
| 5 | 삼겹살 | 삼겹살 (2020. 7. 1. 현재) | 2021-06-10 | 722 | |
| 4 | 김치찌개 | 김치찌개 (2020. 7. 1. 현재) | 2021-06-10 | 801 | |
| 3 | 비빔밥 | 비빔밥 (2020. 7. 1. 현재) | 2021-06-10 | 730 |
전체 2페이지 중입력한페이지로 이동
