2026년 상반기 서민생활물가 8개품목 외식비 가격 공개
조사개요
- 조사 기간 : 2026. 05. 18. ∼ 06.12
- 조사방법 : 물가모니터요원(10명)을 통한 전화모니터링 및 방문조사
- 조사대상 : 235개
| 품목 | 냉면 | 비빔밥 | 김치찌개 | 삼겹살 | 자장면 | 삼계탕 | 칼국수 | 김밥 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 235개 | 23 | 24 | 30 | 40 | 40 | 24 | 23 | 31 |
조사결과
- ’25년도 상반기 대비 : 평균 2.42% 상승
- 6개 품목 상승(냉면(물), 비빔밥, 김치찌개, 삼겹살(200g), 칼국수, 김밥)
- 1개 품목 하락(삼계탕)
- 1개 품목 보합(자장면)
- ’25년도 하반기 대비 : 평균 0.58% 상승
- 5개 품목 상승(냉면(물), 김치찌개, 삼겹살(200g), 칼국수, 김밥)
- 3개 품목 하락(비빔밥, 자장면, 삼계탕)
| 번호 | 분류 | 제목 | 등록자 | 등록일 | 조회수 |
|---|---|---|---|---|---|
| 55 | 김밥 | 김밥(2026. 7. 기준) | 황지혜 | 2026-06-17 | 48 |
| 54 | 칼국수 | 칼국수(2026. 7. 기준) | 황지혜 | 2026-06-17 | 46 |
| 53 | 삼계탕 | 삼계탕(2026. 7. 기준) | 황지혜 | 2026-06-17 | 52 |
| 52 | 자장면 | 자장면(2026. 7. 기준) | 황지혜 | 2026-06-17 | 52 |
| 51 | 삼겹살 | 삼겹살(2026. 7. 기준) | 황지혜 | 2026-06-17 | 49 |
| 50 | 김치찌개 | 김치찌개(2026. 7. 기준) | 황지혜 | 2026-06-17 | 57 |
| 49 | 비빔밥 | 비빔밥(2026. 7. 기준) | 황지혜 | 2026-06-17 | 52 |
| 48 | 냉면 | 냉면(2026. 7. 기준) | 황지혜 | 2026-06-17 | 65 |
| 47 | 김밥 | 김밥(2025. 12. 기준) | 황지혜 | 2026-06-17 | 52 |
| 46 | 칼국수 | 칼국수(2025. 12. 기준) | 황지혜 | 2026-06-17 | 45 |
| 45 | 삼계탕 | 삼계탕(2025. 12. 기준) | 황지혜 | 2026-06-17 | 45 |
| 44 | 자장면 | 자장면(2025. 12. 기준) | 황지혜 | 2026-06-17 | 46 |
| 43 | 삼겹살 | 삼겹살(2025. 12. 기준) | 황지혜 | 2026-06-17 | 41 |
| 42 | 김치찌개 | 김치찌개(2025. 12. 기준) | 황지혜 | 2026-06-17 | 48 |
| 41 | 비빔밥 | 비빔밥(2025. 12. 기준) | 황지혜 | 2026-06-17 | 41 |
전체 4페이지 중입력한페이지로 이동
