| 번호 | 제목 | 등록자 | 등록일 | 조회수 |
|---|---|---|---|---|
| 21 | 2024회계연도 결산기준 수시공시(재정자립도, 재정자주도, 통합재정수지) | 2025-11-03 | 4 | |
| 20 | 2022회계연도 결산기준 수시공시(통합부채현황, 우발부채현황, 기금성과분석, 재정분석) | 2024-02-28 | 175 | |
| 19 | 2022회계연도 결산기준 수시공시(재정자립도, 재정자주도, 통합재정수지) | 2023-11-17 | 241 | |
| 18 | 수시공시(2021 회계연도 부채채무채권, 재정성과평가) | 2023-03-02 | 239 | |
| 17 | 수시공시(2021 회계연도 재정자립도, 재정자주도, 통합재정수지) | 2022-11-09 | 237 | |
| 16 | 수시공시(부채채무채권) | 2022-06-10 | 245 | |
| 15 | 수시공시(재정자립도, 재정자주도, 통합재정수지) | 2022-06-10 | 257 | |
| 14 | 수시공시(지방재정건전성관리계획) | 2019-06-10 | 341 | |
| 13 | 수시공시(재정분석결과) | 2019-01-28 | 340 | |
| 12 | 수시공시(통합부채현황, 우발부채 현황) | 2018-12-31 | 382 | |
| 11 | 수시공시(기금 성과분석 결과) | 2019-02-01 | 399 | |
| 10 | 수시공시(재정자립도, 재정자주도, 통합재정수지) | 2018-10-26 | 419 | |
| 9 | 2014년 ~ 2016년 원가회계정보 세부내역 | 2018-07-25 | 428 | |
| 8 | 2017년 재정분석 결과(수시공시) | 2018-02-27 | 541 | |
| 7 | 2017년 기금 성과분석결과(수시공시) | 2018-02-27 | 496 |
전체 2페이지 중입력한페이지로 이동
