음식/숙박/관광지
- 관광시설 시민할인 현황
-
- 할인기간 : 2026. 1. ~ 계속
- 참여업체 : 16개 업체
- 신분증 제시, 현장구매에 한해서 할인
| 연번 | 업체명 | 대표자 | 주소 | 연락처 | 팩스번호 | 프로그램 | 이용요금 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 정상요금 | 시민할인 | |||||||
| 계 | 16개 | |||||||
| 1 | 이사부크루즈 | 진상춘 외 3명 | 전남 여수시 돌산읍 돌산로 3617-18 | 1588-0890 | 061-644-2727 | 여수 밤바다 불꽃투어 | [대인] 45,000원 | 31,500원 |
| [소인] 25,000원 | 17,500원 | |||||||
| 여수 밤바다 낭만투어 | [대인] 25,000원 | 17,500원 | ||||||
| [소인] 13,000원 | 9,100원 | |||||||
| 주간 해상 관광투어 | [대인] 23,000원 | 16,100원 | ||||||
| [소인] 9,000원 | 6,300원 | |||||||
| 2 | 남해안크루즈관광 | 임규성 | 전남 여수시 돌산읍 돌산로 3617-22 | 1533-6256 | 061-644-4445 | 해상시티투어 | [성인] 23,000원 | 11,500원 (50%할인) |
| [소인] 12,000원 | 6,000원 (50%할인) | |||||||
| 힐링야경투어 | [성인] 25,000원 | 12,500원 (50%할인) | ||||||
| [소인] 13,000원 | 6,000원 | |||||||
| 선상불꽃투어 | [성인] 45,000원 | 40,000원 | ||||||
| [소인] 25,000원 | 20,000원 | |||||||
| 3 | 여수해상케이블카 | 송진화 | 전남 여수시 돌산읍 돌산로 3600-1 | 061-664-7301 | 061-644-0334 | 일반 (왕복/편도) | [성인] 17,000원 / 14,000원 | 11,000원 / 9,000원 |
| [소인] 12,000원 / 9,000원 | 8,000원 / 6,000원 | |||||||
| 크리스탈 (왕복/편도) | [성인] 24,000원 / 19,000원 | 18,000원 / 14,000원 | ||||||
| [소인] 19,000원 / 14,000원 | 14,000원 / 11,000원 | |||||||
| 4 | 여수예술랜드 | 박미숙 | 전남 여수시 돌산읍 무술목길 142-1 | 061-665-0000 | 061-665-0106 | 3D 트릭아트 | [성인] 15,000원 | 10,500원 |
| [소인] 10,000원 | 7,000원 | |||||||
| 미디어아트(조각공원) | [성인] 15,000원 | 10,500원 | ||||||
| [소인] 10,000원 | 7,000원 | |||||||
| 타워링(대관람차) | [성인] 22,000원 | 15,400원 | ||||||
| [소인] 14,000원 | 9,800원 | |||||||
| 5 | 해상분수쇼(빅오쇼) | 김우석 | 전남 여수시 박람회길 1(덕충동) | 061-659-2031 | 061-659-2019 | 관람권 | 무료 | 무료 |
| 6 | 한화아쿠아플라넷 | 한훈석 | 전남 여수시 오동도로 61-11(수정동) | 1833-7001 | 061-660-1150 | 입장권 | [성인] 37,900원 | 28,400원 |
| [청소년/경로] 34,900원 | 26,100원 | |||||||
| [소인] 32,900원 | 24,600원 | |||||||
| 7 | 서틀러 영농조합법인 | 김재식 | 전남 여수시 소라면 논골안길 20-9 | 061-686-5386 | 061-641-5386 | 식물원관람 | 12,000원 | 2,000원 할인 |
| 도예체험세트 | 45,000원 | |||||||
| 다육식물체험세트 | 45,000원 | |||||||
| 8 | 유월드 루지 테마파크 | 김영권 | 전남 여수시 소라면 안심산길 155 | 061-810-6000 | 061-808-5860 | 루지 2회권 | [대인] 30,000원 | 21,900원 |
| [소인] 15,000원 | 10,900원 | |||||||
| 루지 3회권 | [대인] 35,000원 | 24,900원 | ||||||
| [소인] 20,000원 | 13,900원 | |||||||
| 루지 5회권 | [대인] 40,000원 | 28,900원 | ||||||
| [소인] 25,000원 | 16,900원 | |||||||
| 롤글라이더 | [1회권] 30,000원 | 21,900원 | ||||||
| [2회권] 40,000원 | 28,900원 | |||||||
| 슈퍼패스(롤글+자유) | 69,000원 | 47,900원 | ||||||
| 골드패스(자유) | 63,000원 | 43,900원 | ||||||
| 블랙패스(롤1+루3+놀7) | 53,000원 | 35,900원 | ||||||
| 실버패스(롤1+루3) | 48,000원 | 31,900원 | ||||||
| 퍼플패스(루3+놀7+키즈) | 48,000원 | 31,900원 | ||||||
| 그린패스(루3+놀7) | 43,000원 | 27,900원 | ||||||
| 블루패스(루3+키즈) | 43,000원 | 27,900원 | ||||||
| 옐로패스(놀7+키즈) | 38,000원 | 24,900원 | ||||||
| 9 | 디오션리조트 | 유광현 | 전남 여수시 소호로 295(소호동) | 061-689-0700 | 061-683-7472 | 사우나 | [대인] 14,000원 | 8,400원 |
| [소인] 10,000원 | 6,000원 | |||||||
| 식음 | - | 10% 할인 | ||||||
| 10 | 국가대표 패러글라이딩 | 문병국 | 전남 여수시 망양로 225(만흥동) | 010-6540-6541 | 061-655-4448 | A코스 | [학생/대학생] 90,000원 | 90,000원 |
| [성인] 120,000원 | 110,000원 | |||||||
| B코스 | [학생/대학생] 120,000원 | 110,000원 | ||||||
| [성인] 150,000원 | 120,000원 | |||||||
| C코스 | [학생/대학생] 150,000원 | 140,000원 | ||||||
| [성인] 170,000원 | 150,000원 | |||||||
| 11 | 아그리나요트 | 윤현철 | 전남 여수시 웅천남2로 12(웅천동) | 010-2648-5000 | 050-4982-0010 | 주간퍼블릭 | 50,000원~60,000원 | 30,000원~35,000원 (*6월 5천원 추가할인) |
| 선셋퍼블릭 | 60,000원 | 40,000원 (*6월 5천원 추가할인) |
||||||
| 야경퍼블릭 | 60,000원 | 40,000원 (*6월 5천원 추가할인) |
||||||
| 12 | 낭만바다요트 | 장영철 | 여수시 오동도로 61-15 | 061-684-3220 | 061-666-5246 | 주간요트투어 | [성인] 40,000원 | 24,000원 |
| [아동] 30,000원 | 20,000원 | |||||||
| 노을요트투어 | [성인] 60,000원 | 30,000원 | ||||||
| [아동] 35,000원 | 20,000원 | |||||||
| 야간요트투어 | [성인] 80,000원 | 40,000원 | ||||||
| [아동] 60,000원 | 30,000원 | |||||||
| 13 | 세이지우드CC 여수경도 | 김승건 | 전남 여수시 대경도길 111(경호동) | 061-660-1000 | 061-660-1091 | 골프장 그린피 | [주중] 180,000원 | 160,000원 |
| [주말] 240,000원 | 220,000원 | |||||||
| 14 | 스카이타워 전망대 | 김우석 | 전남 여수시 박람회길 1(덕충동) | 061-659-2031 | 061-659-2029 | 입장권 | [성인] 3,000원 | 1,500원 |
| [중고생/경로] 2,500원 | 1,200원 | |||||||
| [어린이] 1,500원 | - | |||||||
| 15 | 아르떼뮤지엄 | 김성일 | 전남 여수시 박람회길 1(덕충동) | 1899-5008 | - | 전시/패키지(전시+TEA) | [성인] 19,000원 / 22,000원 | 3,000원 할인 |
| [청소년] 15,000원 / 18,000원 | ||||||||
| [소인] 12,000원 / 15,000원 | ||||||||
| 16 | 녹테마레 | 정관우 | 전남 여수시 만성로 294(만흥동) | 061-683-5545 | 061-683-5546 | 종합권 | [성인] 27,000원 | 22,000원 |
| [청소년] 23,000원 | 19,000원 | |||||||
| [소인] 19,000원 | 14,000원 | |||||||
| 위드미디어 | [성인] 20,000원 | 16,000원 | ||||||
| [청소년] 17,000원 | 13,000원 | |||||||
| [소인] 15,000원 | 11,000원 | |||||||

