장애유형 및 장애정도 등록현황

(2023년 2월말기준)

여수시 장애인 유형별,등급별 등록현황 정보를 제공하며 장애유형, 합계(합계,남성,여성),심한 장애(합계,남성,여성),심하지 않은 장애(합계,남성,여성)항목으로 구성된 표.
장애유형 합계 심한 장애 심하지 않은 장애
합계 남성 여성 합계 남성 여성 합계 남성 여성
합계 17,680 9,752 7,928 6,286 3,729 2,557 11,394 6,023 5,371
소계 17,680 9,752 7,928 6,286 3,729 2,557 11,394 6,023 5,371
지체 8,314 4,432 3,882 1,440 937 503 6,874 3,495 3,379
시각 1,859 1,049 810 307 147 160 1,552 902 650
청각 2,744 1,459 1,285 835 462 373 1,909 997 912
언어 129 87 42 60 45 15 69 42 27
지적 1,493 876 617 1,493 876 617 0 0 0
뇌병변 1,523 815 708 877 452 425 646 363 283
자폐성 193 162 31 193 162 31 0 0 0
정신 495 280 215 490 278 212 5 2 3
신장 628 390 238 495 308 187 133 82 51
심장 19 15 4 13 11 2 6 4 2
호흡기 54 35 19 53 34 19 1 1 0
75 54 21 6 3 3 69 51 18
안면 15 11 4 7 5 2 8 6 2
장루.요루 82 50 32 7 2 5 75 48 27
뇌전증 57 37 20 10 7 3 47 30 17

합계 : 17,680

  • 지체: 8,314
  • 시각: 1,859
  • 청각: 2,744
  • 언어: 129
  • 지적: 1,493
  • 뇌병변: 1,523
  • 자폐성: 193
  • 정신: 495
  • 신장: 628
  • 심장: 19
  • 호흡기: 54
  • 간: 75
  • 안면: 15
  • 장루.요루: 82
  • 뇌전증: 57