| 번호 | 제목 | 등록자 | 등록일 | 조회수 |
|---|---|---|---|---|
| 289 | 2020년 9월 개인서비스(음식점, 숙박업) 가격 조사 결과 | 2020-10-08 | 90 | |
| 288 | 2020년 6월 개인서비스분야(음식점, 숙박업소) 가격조사 결과 | 2020-07-07 | 93 | |
| 287 | 2020년 2월중 음식점, 숙박업 가격조사 결과 안내 | 2020-03-13 | 179 | |
| 286 | 2019년 11월 음식점·숙박업소 가격정보 알림 | 2019-12-13 | 136 | |
| 285 | 2019년 9월 음식점·숙박업 가격정보 알림 | 2019-10-17 | 163 | |
| 284 | 2019년 8월 음식점·숙박업 가격정보 알림 | 2019-09-22 | 178 | |
| 283 | 2019년 7월 음식점·숙박업 가격정보 알림 | 2019-08-12 | 177 | |
| 282 | 2019년 6월 음식점·숙박업소 가격정보 알림 | 2019-07-11 | 179 | |
| 281 | 2019년 5월 음식점·숙박업소 가격정보 알림 | 2019-06-10 | 167 | |
| 280 | 2019년 4월 음식점·숙박업소 가격정보 알림 | 2019-06-10 | 166 | |
| 279 | 2019년 3월 음식점·숙박업소 가격정보 알림 | 2019-04-08 | 227 | |
| 278 | 2019년 2월 음식점·숙박업소 가격정보 알림 | 2019-03-11 | 203 | |
| 277 | 2018년 12월 우리지역 음식 · 숙박업소 가격정보 알림(2018-12호) | 2019-01-09 | 195 | |
| 276 | 2018년 11월 우리지역 음식 · 숙박업소 가격정보 알림(2018-11호) | 2018-12-10 | 157 | |
| 275 | 2018년 10월 우리지역 음식 · 숙박업소 가격정보 알림(2018-10호) | 2018-11-13 | 142 |
