학교급식 친환경 농산물 식재료 지원대상 현황
(기준일: 2023. 3. 1.)
구분 | 급식현황 | |
---|---|---|
학교수(개교) | 학생수(명) | |
계 | 281 | 35,614 |
보육시설 | 126 | 4,968 |
유치원 | 60 | 2,769 |
초등학교 | 54 | 13,865 |
중학교 | 25 | 7,006 |
고등,특수학교 | 16 | 7,006 |
(기준일: 2023. 3. 1.)
구분 | 급식현황 | |
---|---|---|
학교수(개교) | 학생수(명) | |
계 | 281 | 35,614 |
보육시설 | 126 | 4,968 |
유치원 | 60 | 2,769 |
초등학교 | 54 | 13,865 |
중학교 | 25 | 7,006 |
고등,특수학교 | 16 | 7,006 |
이 페이지에서 제공하는 정보에 만족하십니까?