학교급식 친환경 농산물 식재료 지원대상 현황
(기준일: 2024. 3. 1.)
| 구분 | 급식현황 | |
|---|---|---|
| 학교수(개교) | 학생수(명) | |
| 계 | 270 | 34,562 |
| 보육시설 | 117 | 4,477 |
| YMCA아기스포츠단 | 1 | 70 |
| 유치원(사립, 단설, 병설) | 58 | 2,738 |
| 초등학교 | 53 | 13,073 |
| 중학교 | 25 | 7,130 |
| 고등, 특수학교 | 16 | 7,074 |
(기준일: 2024. 3. 1.)
| 구분 | 급식현황 | |
|---|---|---|
| 학교수(개교) | 학생수(명) | |
| 계 | 270 | 34,562 |
| 보육시설 | 117 | 4,477 |
| YMCA아기스포츠단 | 1 | 70 |
| 유치원(사립, 단설, 병설) | 58 | 2,738 |
| 초등학교 | 53 | 13,073 |
| 중학교 | 25 | 7,130 |
| 고등, 특수학교 | 16 | 7,074 |
이 페이지에서 제공하는 정보에 만족하십니까?