- 전체(173)
- 광림동(3)
- 국동(9)
- 대교동(3)
- 돌산읍(3)
- 동문동(3)
- 둔덕동(9)
- 만덕동(11)
- 문수동(14)
- 미평동(11)
- 삼일동(2)
- 서강동(3)
- 소라면(8)
- 시전동(선택됨)(27)
- 쌍봉동(26)
- 여서동(11)
- 여천동(8)
- 월호동(5)
- 율촌면(2)
- 주삼동(5)
- 중앙동(2)
- 충무동(6)
- 한려동(2)
번호 | 행정동명 | 단지명 | 읍면동 | 지번 | 사업주체명 | 층수 | 동수 | 세대수 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
27 | 시전동 | 대광로제비앙 센텀29 | 신기동 | 181 | 주식회사 대국개발 | 4~29 | 10 | 363 |
26 | 시전동 | 신기 휴스티지 | 신기동 | 11번지 | (주)하나자산신탁 | 20 | 1 | 142 |
25 | 시전동 | 웅천더힐2단지 | 웅천동 | 1840번지 | (주)부영주택 | 15~25 | 9 | 446 |
24 | 시전동 | 웅천더힐1단지 | 웅천동 | 1843번지 | (주)부영주택 | 20~25 | 11 | 608 |
23 | 시전동 | 웅천포레스트부영2차 | 웅천동 | 여서로55 | 25 | 8 | 738 | |
22 | 시전동 | 웅천포레스트부영1차 | 웅천동 | 웅천로 292 | 25 | 8 | 662 | |
21 | 시전동 | 웅천 골드클래스 테라스힐 | 웅천동 | 웅천북2로 81 | 4 | 13 | 262 | |
20 | 시전동 | 포레나여수웅천더테라스2단지 | 웅천동 | 여수시 웅천남1로 99(웅천동) | 59692 | 4 | 13 | 308 |
19 | 시전동 | 포레나여수웅천더테라스1단지 | 웅천동 | 여수시 웅천남1로 100(웅천동) | 59692 | 4 | 7 | 144 |
18 | 시전동 | 웅천꿈에그린2단지 | 웅천동 | 웅천남8로 23 | 29 | 11 | 1,448 | |
17 | 시전동 | 웅천꿈에그린1단지 | 웅천동 | 웅천남8로 24 | 29 | 3 | 333 | |
16 | 시전동 | 웅천부영5차 | 웅천동 | 웅천로 190 | 15 | 4 | 218 | |
15 | 시전동 | 웅천부영3차 | 웅천동 | 웅천로 291 | 15 | 10 | 580 | |
14 | 시전동 | 웅천부영2차 | 웅천동 | 웅천로 261 | 15 | 22 | 1080 | |
13 | 시전동 | 웅천부영1차 | 웅천동 | 웅천로 189 | 12 | 12 | 424 |
전체 2페이지 중입력한페이지로 이동