- 2010년 예산서공개(309)
- 2009년 예산서공개(388)
- 2008년 예산서공개(선택됨)(205)
- 2007년 예산서공개(238)
- 2006년 예산서공개(272)
| 번호 | 분류 | 제목 | 첨부파일 | 조회수 |
|---|---|---|---|---|
| 115 | 2008년 예산서공개 | 제1회추경예산 일반회계 세입예산서입 세입예산 | 221 | |
| 114 | 2008년 예산서공개 | 제1회추경예산 총괄표 총액인건비 세출총괄표 | 227 | |
| 113 | 2008년 예산서공개 | 제1회추경예산 총괄표 세출총괄표-성질별(기타특별회계) | 220 | |
| 112 | 2008년 예산서공개 | 제1회추경예산 총괄표 세출총괄표-성질별(공기업특별회계) | 218 | |
| 111 | 2008년 예산서공개 | 제1회추경예산 총괄표 세출총괄표-성질별(특별회계) | 214 | |
| 110 | 2008년 예산서공개 | 제1회추경예산 총괄표 세출총괄표-성질별(일반회계) | 215 | |
| 109 | 2008년 예산서공개 | 제1회추경예산 총괄표 세출총괄표-조직별(기타특별회계) | 211 | |
| 108 | 2008년 예산서공개 | 제1회추경예산 총괄표 세출총괄표-조직별(공기업특별회계) | 206 | |
| 107 | 2008년 예산서공개 | 제1회추경예산 총괄표 세출총괄표-조직별(특별회계) | 207 | |
| 106 | 2008년 예산서공개 | 제1회추경예산 총괄표 세출총괄표-조직별(일반회계) | 206 | |
| 105 | 2008년 예산서공개 | 제1회추경예산 총괄표 세출총괄표-기능별(기타특별회계) | 209 | |
| 104 | 2008년 예산서공개 | 제1회추경예산 총괄표 세출총괄표-기능별(공기업특별회계) | 211 | |
| 103 | 2008년 예산서공개 | 제1회추경예산 총괄표 세출총괄표-기능별(특별회계) | 208 | |
| 102 | 2008년 예산서공개 | 제1회추경예산 총괄표 세출총괄표-기능별(일반회계) | 211 | |
| 101 | 2008년 예산서공개 | 제1회추경예산 총괄표 세입총괄표(기타특별회계) | 218 |
