각 첨부파일은 pdf파일로써 아크로벳리더(PDF Viewer)를 설치하시면 조회, 인쇄 등이 가능합니다.
- 총괄(26건)
- 일반회계(선택됨)
- 특별회계(19건)
- 2022년 여수시기금운용계획(15건)
| 구분 | 일반회계 | ||
|---|---|---|---|
| 세입예산사업명세서 | |||
| 세출예산사업명세서 | 시민공감담당관 | ||
| 공보담당관 | |||
| 감사담당관 | |||
| 행정지원국 | 총무과 | ||
| 회계과 | |||
| 체육지원과 | |||
| 세정과 | |||
| 징수과 | |||
| 민원지적과 | |||
| 기획경제국 | 기획예산과 | ||
| 지역경제과 | |||
| 산업지원과 | |||
| 투자박람회과 | |||
| 인구일자리과 | |||
| 정보통신과 | |||
| 관광문화교육국 | 관광과 | ||
| 문화예술과 | |||
| 교육지원과 | |||
| 시립도서관 | |||
| 환경복지국 | 사회복지과 | ||
| 노인장애과 | |||
| 여성가족과 | |||
| 기후생태과 | |||
| 도시미화과 | |||
| 해양수산녹지국 | 수산경영과 | ||
| 어업생산과 | |||
| 해양항만레저과 | |||
| 섬자원개발과 | |||
| 산림과 | |||
| 건설교통국 | 도시계획과 | ||
| 건설과 | |||
| 재난안전과 | |||
| 도로과 | |||
| 교통과 | |||
| 허가민원과 | |||
| 의회사무국 | |||
| 보건소 | 보건행정과 | ||
| 식품위생과 | |||
| 건강증진과 | |||
| 보건사업과 | |||
| 농업기술센터 | 농업정책과 | ||
| 농촌진흥과 | |||
| 미래농업과 | |||
| 특산품육성과 | |||
| 도시시설사업단 | 도시재생과 | ||
| 공영개발과 | |||
| 도로시설관리과 | |||
| 공원과 | |||
| 상하수도 사업단 | 상수도과 | ||
| 하수도과 | |||
| 산단환경관리사업소 | |||
| 생활자원사업소 | |||
| 차량등록사업소 | |||
| 중부민원출장소 | |||
