| 번호 | 분류 | 제목 | 담당부서 | 등록일 | 조회수 |
|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 관광 | ‘제56회 여수거북선축제’ 3년 만에 화려한 귀환…7월 개최 | 관광과 | 2022-04-15 | 1,042 |
| 9 | 관광 | 여수시, ‘대한민국 국가브랜드 대상’ 7년 연속 수상! | 관광과 | 2022-04-08 | 877 |
| 8 | 관광 | 여수시, ‘지속가능한 해양관광 휴양도시’ 재도약 박차 | 관광과 | 2022-03-21 | 967 |
| 7 | 관광 | 여수시, 지난해 관광객 12% 증가 ‘977만 명’ 다녀가 | 관광과 | 2022-01-24 | 583 |
| 6 | 관광 | 글로벌 스마트 관광도시로 더욱 아름다운 여수밤바다가 온다 | 관광과 | 2021-10-06 | 1,128 |
| 5 | 관광 | 여수시, 7년 연속 해양관광도시 부문 브랜드 대상 ‘영예’ | 관광과 | 2021-09-16 | 867 |
| 4 | 관광 | 여수시, 글로벌 스마트관광도시로 도약 | 관광과 | 2021-04-30 | 152 |
| 3 | 관광 | 여수시, 6년 연속 국가브랜드 대상 ‘영예’ | 관광과 | 2021-04-06 | 325 |
| 2 | 관광 | 지난해 여수시 주요관광지, 872만 명 다녀가 | 관광과 | 2021-01-13 | 204 |
| 1 | 관광 | 여수시, 글로벌 해양관광휴양 선도 도시 조성 박차 | 관광과 | 2020-10-26 | 154 |
