

±¸°æº°Á¤¾×¿ä±Ý
(§®/¿ø)
±¸°æ(mm) | ±¸°æ¿ä±Ý(¿ø) |
---|---|
13 | 1,300 |
20 | 3,300 |
25 | 4,000 |
32 | 4,600 |
40 | 7,500 |
50 | 11,500 |
75 | 27,700 |
100 | 47,000 |
150 | 102,500 |
200 | 149,900 |
250 | 194,700 |
300 | 233,200 |
»óÇϼöµµ ¿ä±ÝÇ¥(§©/¿ø)
»ó¼öµµ | |||
¾÷Á¾º° | (Åæ) | »ó¼öµµ(¿ø/Åæ) | |
---|---|---|---|
°¡Á¤¿ë | 1~10 | 590 | |
11~20 | 770 | ||
21~30 | 950 | ||
31~40 | 1,120 | ||
41~50 | 1,420 | ||
51 ÀÌ»ó | 1,660 | ||
¾÷¹«¿ë | 1~20 | 1,110 | |
21~50 | 1,450 | ||
51~100 | 1,780 | ||
101~300 | 2,120 | ||
301 ÀÌ»ó | 2,450 | ||
¿µ¾÷¿ë | 1~30 | 1,400 | |
31~50 | 1,820 | ||
51~100 | 2,240 | ||
101 ÀÌ»ó | 2,660 | ||
´ëÁßÅÁ¿ë | 1~200 | 770 | |
201~300 | 1,000 | ||
301~500 | 1,230 | ||
501~1,000 | 1,470 | ||
1,001 ÀÌ»ó | |||
´ÜÀÏ | |||
°ø¾÷¿ë | 1~40,000 | 550 | |
40,001 ÀÌ»ó | 710 |
Çϼöµµ | |||
¾÷Á¾ | »ç¿ë±¸ºÐ (§©/¿ø) |
»ç¿ë¿äÀ² | |
---|---|---|---|
ºÐ·ù½Ä | ÇÕ·ù½Ä | ||
°¡Á¤¿ë | 1~20 | 282 | 217 |
21~40 | 403 | 310 | |
41 ÀÌ»ó | 486 | 378 | |
ÀϹݿë | 1~50 | 508 | 432 |
51~100 | 1,474 | 1,253 | |
101~300 | 1,779 | 1,512 | |
301 ÀÌ»ó | 2,439 | 2,073 | |
´ëÁßÅÁ¿ë | 1~500 | 559 | 475 |
501~1,000 | 1,118 | 950 | |
1001 ÀÌ»ó | 1,341 | 1,140 | |
»ê¾÷¿ë | §©´ç | 532 | 452 |
°ø¾÷¿ë | §©´ç | 73 |