번호 | 제목 | 등록자 | 등록일 | 조회수 |
---|---|---|---|---|
23 | 동절기 코로나19 추가접종 시행 안내 | 예방접종관리팀 | 2022-11-28 | 39 |
22 | 코로나19 예방접종 가이드라인(감염 이력이 없는 경우) | 관리자 | 2022-08-11 | 56 |
21 | 코로나19 예방접종 가이드라인(감염 이력이 있는 경우) | 관리자 | 2022-08-11 | 57 |
20 | 코로나19 예방접종 4차 접종 QA | 관리자 | 2022-08-11 | 51 |
19 | 코로나19 4차접종 확대 시행 | 예방접종관리팀 | 2022-07-19 | 73 |
18 | 코로나19 4차접종 대상 18세 이상 기저질환자 및 면역저하자 .. | 예방접종관리팀 | 2022-07-19 | 45 |
17 | 만 5-11세 소아 코로나19 기초접종 기관 목록(여수시) | 예방접종관리팀 | 2022-07-08 | 56 |
16 | 60세 이상 연령층 4차접종 안내 | 예방접종관리팀 | 2022-04-14 | 93 |
15 | 만 5-11세 소아 코로나19 기초접종 안내 | 예방접종관리팀 | 2022-03-15 | 79 |
14 | 12-17세 청소년 코로나19 3차 접종 안내 | 예방접종관리팀 | 2022-03-15 | 70 |
13 | mRNA백신(화이자, 모더나) 1,2차 권장 접종간격 8주로 .. | 예방접종관리팀 | 2022-03-14 | 89 |
12 | 면역저하자/요양병원시설 대상자 4차 접종 안내문 | 예방접종관리팀 | 2022-03-14 | 80 |
11 | 노바백스 백신 이상반응 안내문 | 예방접종관리팀 | 2022-03-14 | 90 |
10 | 코로나19 예방접종 추가접종 간격 단축 안내 | 예방접종관리팀 | 2021-11-23 | 244 |
9 | 11~12월 추가접종 종합 안내 | 예방접종관리팀 | 2021-11-04 | 188 |
전체 2페이지 중입력한페이지로 이동