여수세계박람회 관련 SOC사업 예산현황
(2009년10월 현재, 단위 : 억원)
| 구분 | 사 업 명 | 사 업기 간 | 사업량(km) |
|---|---|---|---|
| 고 속도 로 | 전주~광양 | `03~‘12 | 도공 |
| 목포~광양 | `02~‘12 | 도공 | |
| 철 도 | 전라선(익산~순천)복선전철화 | `02~‘10 | 154.2 |
| 순천~여수 | `01~‘11 | 40 | |
| 복선전철화 | |||
| 동순천~광양 | ‘01~’10 | 10.9 | |
| 전라선BTL민자사업(익산~신리) | ‘06~’11 | 34.4 | |
| 국 도 | 17호선자동차전용도로(해룡~덕양) | `05~‘12 | 15.1 |
| 우두~덕양 | `99~‘13 | 17.7 | |
| 중흥~왕지(순천시국대도) | `97~‘09 | 13.2 | |
| 월전~중군(광양시국대도) | `00~‘15 | 14.5 | |
| 영남 ~적금, 돌산~화태 | `04~‘13 | 7 | |
| 화양~소라(국지도) | ‘08~’15 | 21.8 | |
| 산 단 | 여수국가산단 | `05~‘12 | 8.5 |
| 도 로 | 진입도로 | ||
| 항 만 | 여수항정비 | ‘07~’11 | 방파제 |
| 친수시설 |




























